西南交通大学录取分数线及位次(参考2025)
西南交通大学在四川的录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (102) | 普通类 | 612 | 16680 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (W101) | 普通类 | 608 | 18804 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 604 | 3924 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (103) | 普通类 | 603 | 21662 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (L101) | 普通类 | 602 | 4250 |
西南交通大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 701 | 1720 |
| 天津 | 综合 | 633 | 6023 |
| 北京 | 综合 | 618 | 8158 |
| 上海 | 综合 | 559 | 8336 |
| 安徽 | 物理类 | 620 | 15094 |
| 安徽 | 历史类 | 599 | 3449 |
| 江苏 | 物理类 | 601 | 33985 |
| 江苏 | 历史类 | 592 | 7818 |
| 河北 | 历史类 | 614 | 3363 |
| 内蒙古 | 物理类 | 521 | 23867 |
| 内蒙古 | 历史类 | 605 | 1353 |
| 四川 | 物理类 | 603 | 21662 |
| 四川 | 历史类 | 602 | 4250 |
| 广东 | 物理类 | 604 | 23755 |
| 广东 | 历史类 | 595 | 6319 |
| 湖南 | 物理类 | 601 | 15422 |
| 湖南 | 历史类 | 592 | 3235 |
| 湖北 | 物理类 | 601 | 13848 |
| 湖北 | 历史类 | 595 | 3911 |
| 江西 | 物理类 | 580 | 16576 |
| 江西 | 历史类 | 597 | 2443 |
| 福建 | 物理类 | 599 | 13078 |
| 福建 | 历史类 | 596 | 2018 |
| 山西 | 物理类 | 588 | 14075 |
| 山西 | 历史类 | 592 | 2592 |
| 黑龙江 | 物理类 | 595 | 6822 |
| 黑龙江 | 历史类 | 577 | 1772 |
| 辽宁 | 历史类 | 595 | 2387 |
| 吉林 | 物理类 | 586 | 7648 |
| 吉林 | 历史类 | 586 | 1717 |
| 广西 | 物理类 | 578 | 12990 |
| 广西 | 历史类 | 587 | 2177 |
| 重庆 | 物理类 | 587 | 16058 |
| 重庆 | 历史类 | 577 | 3464 |
| 甘肃 | 物理类 | 526 | 19010 |
| 甘肃 | 历史类 | 560 | 2252 |
| 宁夏 | 物理类 | 529 | 4265 |
| 宁夏 | 历史类 | 553 | 777 |
西南交通大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 52 | 软科中国大学排名(2025) |
西南交通大学王牌专业有哪些?
| 铁道工程 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 智能建造 | 计算机科学与技术 | 轨道交通信号与控制 |
| 通信工程 | 工程力学 | 物流管理 |
| 数据科学与大数据技术 | 新能源科学与工程 | 城市轨道交通运营管理 |
西南交通大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解西南交通大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


