哈尔滨工程大学录取分数线及位次(参考2025)
哈尔滨工程大学在黑龙江的录取分数线
| 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 物理类 | (006) | 636 | 1804 |
| 物理类 | (010) | 636 | 1804 |
| 物理类 | (014) | 635 | 1875 |
| 物理类 | (009) | 634 | 1950 |
| 物理类 | (008) | 632 | 2108 |
| 物理类 | (012) | 630 | 2277 |
| 物理类 | (011) | 629 | 2365 |
| 物理类 | (007) | 628 | 2446 |
| 物理类 | (013) | 627 | 2544 |
| 物理类 | (016) | 626 | 2641 |
| 物理类 | (015) | 621 | 3167 |
| 物理类 | (005) | 608 | 4791 |
哈尔滨工程大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 692 | 2130 |
| 天津 | 综合 | 644 | 4287 |
| 北京 | 综合 | 628 | 6399 |
| 上海 | 综合 | 571 | 5815 |
| 四川 | 物理类 | 628 | 9704 |
| 四川 | 历史类 | 594 | 5735 |
| 内蒙古 | 物理类 | 616 | 4142 |
| 内蒙古 | 历史类 | 599 | 1612 |
| 江苏 | 物理类 | 637 | 9279 |
| 江苏 | 历史类 | 591 | 8106 |
| 安徽 | 物理类 | 633 | 9175 |
| 安徽 | 历史类 | 587 | 5311 |
| 山西 | 物理类 | 620 | 5728 |
| 山西 | 历史类 | 588 | 2994 |
| 黑龙江 | 物理类 | 608 | 4791 |
| 黑龙江 | 历史类 | 572 | 2045 |
| 湖南 | 物理类 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 历史类 | 583 | 4446 |
| 吉林 | 物理类 | 591 | 6858 |
| 吉林 | 历史类 | 579 | 2059 |
| 广东 | 物理类 | 617 | 15954 |
| 广东 | 历史类 | 589 | 8071 |
| 河北 | 历史类 | 613 | 3521 |
| 湖北 | 物理类 | 612 | 9749 |
| 湖北 | 历史类 | 590 | 4675 |
| 福建 | 物理类 | 623 | 6240 |
| 江西 | 物理类 | 606 | 7134 |
| 江西 | 历史类 | 584 | 4110 |
| 广西 | 物理类 | 602 | 6016 |
| 广西 | 历史类 | 557 | 5273 |
| 辽宁 | 历史类 | 592 | 2628 |
| 甘肃 | 物理类 | 595 | 3970 |
| 重庆 | 物理类 | 609 | 9189 |
| 重庆 | 历史类 | 577 | 3464 |
| 宁夏 | 物理类 | 569 | 1714 |
哈尔滨工程大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 43 | 软科中国大学排名(2025) |
哈尔滨工程大学王牌专业有哪些?
| 海洋信息工程 | 海洋机器人 | 智慧海洋技术 |
| 核化工与核燃料工程 | 船舶与海洋工程 | 轮机工程 |
| 核工程与核技术 | 机器人工程 | 港口航道与海岸工程 |
| 飞行器动力工程 | 探测制导与控制技术 | 自动化 |
| 飞行器设计与工程 | 能源与动力工程 | 材料物理 |
哈尔滨工程大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解哈尔滨工程大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


