东华大学录取分数线及位次(参考2025)
东华大学在上海的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 553 | 9779 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 553 | 9779 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 546 | 11525 |
东华大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 663 | 3984 |
| 浙江 | 综合 | 635 | 19585 |
| 天津 | 综合 | 623 | 7919 |
| 北京 | 综合 | 605 | 10753 |
| 山东 | 综合 | 595 | 28704 |
| 上海 | 综合 | 546 | 11525 |
| 安徽 | 物理类 | 616 | 17337 |
| 安徽 | 历史类 | 607 | 2567 |
| 河北 | 物理类 | 607 | 22009 |
| 河北 | 历史类 | 617 | 2906 |
| 江苏 | 物理类 | 613 | 23947 |
| 江苏 | 历史类 | 603 | 5101 |
| 四川 | 物理类 | 610 | 17774 |
| 四川 | 历史类 | 605 | 3772 |
| 湖南 | 物理类 | 602 | 15016 |
| 湖南 | 历史类 | 596 | 2747 |
| 福建 | 物理类 | 607 | 10504 |
| 福建 | 历史类 | 596 | 2018 |
| 内蒙古 | 物理类 | 577 | 10380 |
| 内蒙古 | 历史类 | 606 | 1303 |
| 广东 | 物理类 | 599 | 26990 |
| 广东 | 历史类 | 602 | 4811 |
| 山西 | 物理类 | 604 | 9341 |
| 山西 | 历史类 | 601 | 1835 |
| 湖北 | 物理类 | 596 | 16067 |
| 湖北 | 历史类 | 599 | 3324 |
| 辽宁 | 物理类 | 602 | 12959 |
| 辽宁 | 历史类 | 598 | 2173 |
| 江西 | 物理类 | 591 | 12011 |
| 江西 | 历史类 | 601 | 2036 |
| 广西 | 物理类 | 583 | 11251 |
| 广西 | 历史类 | 594 | 1686 |
| 黑龙江 | 物理类 | 586 | 8497 |
| 黑龙江 | 历史类 | 585 | 1376 |
| 重庆 | 物理类 | 593 | 13949 |
| 重庆 | 历史类 | 593 | 2031 |
| 吉林 | 物理类 | 579 | 8814 |
| 吉林 | 历史类 | 591 | 1493 |
| 甘肃 | 物理类 | 565 | 8796 |
| 甘肃 | 历史类 | 570 | 1709 |
| 宁夏 | 物理类 | 530 | 4181 |
| 宁夏 | 历史类 | 539 | 1127 |
东华大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 74 | 软科中国大学排名(2025) |
东华大学王牌专业有哪些?
| 纺织工程 | 材料科学与工程 | 设计学 |
| 非织造材料与工程 | 轻化工程 | 服装设计与工程 |
| 纺织科学与工程 | 功能材料 | 数字媒体艺术 |
| 环境科学与工程 | 人工智能 | 工业设计 |
东华大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解东华大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


