深圳大学录取分数线及位次(参考2025)
深圳大学在广东的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 物理类 | (233) | 625 | 11801 |
| 广东 | 物理类 | (230) | 622 | 12952 |
| 广东 | 物理类 | (223) | 618 | 15345 |
| 广东 | 物理类 | (225) | 616 | 16350 |
| 广东 | 物理类 | (226) | 616 | 16448 |
| 广东 | 物理类 | (240) | 615 | 16789 |
| 广东 | 物理类 | (241) | 613 | 17973 |
| 广东 | 物理类 | (229) | 611 | 19333 |
| 广东 | 物理类 | (236) | 609 | 20302 |
| 广东 | 物理类 | (221) | 608 | 20755 |
| 广东 | 物理类 | (222) | 607 | 21671 |
| 广东 | 物理类 | (228) | 602 | 25415 |
| 广东 | 物理类 | (227) | 601 | 26135 |
| 广东 | 物理类 | (235) | 601 | 25768 |
| 广东 | 物理类 | (239) | 601 | 26161 |
| 广东 | 物理类 | (232) | 600 | 26711 |
| 广东 | 物理类 | (238) | 599 | 27400 |
| 广东 | 历史类 | (201) | 598 | 5661 |
| 广东 | 历史类 | (202) | 598 | 5522 |
| 广东 | 物理类 | (237) | 598 | 28278 |
| 广东 | 物理类 | (231) | 597 | 28923 |
| 广东 | 物理类 | (234) | 596 | 29352 |
| 广东 | 物理类 | (224) | 595 | 30258 |
| 广东 | 历史类 | (205) | 594 | 6507 |
| 广东 | 物理类 | (242) | 594 | 31703 |
| 广东 | 历史类 | (203) | 592 | 7171 |
| 广东 | 历史类 | (204) | 592 | 7271 |
| 广东 | 历史类 | (206) | 592 | 7170 |
深圳大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 679 | 2839 |
| 天津 | 综合 | 626 | 7354 |
| 北京 | 综合 | 611 | 9523 |
| 上海 | 综合 | 542 | 12532 |
| 江苏 | 物理类 | 623 | 17028 |
| 江苏 | 历史类 | 601 | 5558 |
| 广东 | 物理类 | 594 | 31703 |
| 广东 | 历史类 | 592 | 7271 |
| 湖南 | 物理类 | 611 | 11512 |
| 湖南 | 历史类 | 603 | 2080 |
| 四川 | 物理类 | 611 | 17239 |
| 四川 | 历史类 | 607 | 3498 |
| 河北 | 物理类 | 619 | 14636 |
| 河北 | 历史类 | 615 | 3215 |
| 安徽 | 物理类 | 605 | 23352 |
| 安徽 | 历史类 | 602 | 3137 |
| 辽宁 | 历史类 | 601 | 1962 |
| 内蒙古 | 物理类 | 606 | 5471 |
| 内蒙古 | 历史类 | 603 | 1434 |
| 湖北 | 物理类 | 607 | 11457 |
| 湖北 | 历史类 | 599 | 3324 |
| 福建 | 物理类 | 611 | 9314 |
| 福建 | 历史类 | 595 | 2087 |
| 广西 | 物理类 | 604 | 5576 |
| 广西 | 历史类 | 598 | 1427 |
| 山西 | 物理类 | 586 | 14786 |
| 山西 | 历史类 | 600 | 1918 |
| 贵州 | 历史类 | 606 | 1769 |
| 江西 | 物理类 | 599 | 9227 |
| 江西 | 历史类 | 604 | 1749 |
| 黑龙江 | 物理类 | 588 | 8081 |
| 黑龙江 | 历史类 | 580 | 1590 |
| 吉林 | 物理类 | 583 | 8123 |
| 吉林 | 历史类 | 594 | 1386 |
| 重庆 | 物理类 | 582 | 17853 |
| 重庆 | 历史类 | 583 | 2840 |
| 甘肃 | 物理类 | 566 | 8597 |
| 甘肃 | 历史类 | 558 | 2374 |
| 宁夏 | 物理类 | 551 | 2670 |
| 宁夏 | 历史类 | 555 | 731 |
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 679 | 2839 |
| 天津 | 综合 | 626 | 7354 |
| 北京 | 综合 | 611 | 9523 |
| 上海 | 综合 | 542 | 12532 |
| 江苏 | 物理类 | 623 | 17028 |
| 江苏 | 历史类 | 601 | 5558 |
| 广东 | 物理类 | 594 | 31703 |
| 广东 | 历史类 | 592 | 7271 |
| 湖南 | 物理类 | 611 | 11512 |
| 湖南 | 历史类 | 603 | 2080 |
| 四川 | 物理类 | 611 | 17239 |
| 四川 | 历史类 | 607 | 3498 |
| 河北 | 物理类 | 619 | 14636 |
| 河北 | 历史类 | 615 | 3215 |
| 安徽 | 物理类 | 605 | 23352 |
| 安徽 | 历史类 | 602 | 3137 |
| 辽宁 | 历史类 | 601 | 1962 |
| 内蒙古 | 物理类 | 606 | 5471 |
| 内蒙古 | 历史类 | 603 | 1434 |
| 湖北 | 物理类 | 607 | 11457 |
| 湖北 | 历史类 | 599 | 3324 |
| 福建 | 物理类 | 611 | 9314 |
| 福建 | 历史类 | 595 | 2087 |
| 广西 | 物理类 | 604 | 5576 |
| 广西 | 历史类 | 598 | 1427 |
| 山西 | 物理类 | 586 | 14786 |
| 山西 | 历史类 | 600 | 1918 |
| 贵州 | 历史类 | 606 | 1769 |
| 江西 | 物理类 | 599 | 9227 |
| 江西 | 历史类 | 604 | 1749 |
| 黑龙江 | 物理类 | 588 | 8081 |
| 黑龙江 | 历史类 | 580 | 1590 |
| 吉林 | 物理类 | 583 | 8123 |
| 吉林 | 历史类 | 594 | 1386 |
| 重庆 | 物理类 | 582 | 17853 |
| 重庆 | 历史类 | 583 | 2840 |
| 甘肃 | 物理类 | 566 | 8597 |
| 甘肃 | 历史类 | 558 | 2374 |
| 宁夏 | 物理类 | 551 | 2670 |
| 宁夏 | 历史类 | 555 | 731 |
深圳大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 68 | 软科中国大学排名(2025) |
深圳大学王牌专业有哪些?
| 人工智能 | 软件工程 | 通信工程 |
| 集成电路设计与集成系统 | 生物医学工程 | 金融科技(FinTech) |
| 网络空间安全 | 数字媒体技术 | 法学(知识产权与科技法方向) |
| 临床医学(含“5+3”一体化) | 经济学 | 建筑学 |
深圳大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解深圳大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


