华中师范大学录取分数线及位次(参考2025)
华中师范大学在湖北的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 物理类 | (21) | 普通类 | 603 | 13014 |
| 湖北 | 历史类 | (11) | 普通类 | 602 | 2921 |
| 湖北 | 历史类 | (12) | 普通类 | 601 | 3040 |
| 湖北 | 历史类 | (10) | 普通类 | 600 | 3166 |
| 湖北 | 历史类 | (16) | 国家专项计划 | 600 | 3166 |
| 湖北 | 物理类 | (23) | 普通类 | 600 | 14274 |
| 湖北 | 物理类 | (22) | 普通类 | 597 | 15562 |
| 湖北 | 物理类 | (20) | 普通类 | 595 | 16516 |
| 湖北 | 物理类 | (03) | 普通类 | 593 | 17446 |
| 湖北 | 历史类 | (01) | 普通类 | 592 | 4379 |
华中师范大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 668 | 3587 |
| 天津 | 综合 | 602 | 12510 |
| 北京 | 综合 | 599 | 12103 |
| 上海 | 综合 | 531 | 15514 |
| 浙江 | 综合 | 626 | 27005 |
| 山东 | 综合 | 593 | 30395 |
| 河南 | 物理类 | 613 | 32607 |
| 河南 | 历史类 | 614 | 3480 |
| 安徽 | 物理类 | 589 | 34787 |
| 安徽 | 历史类 | 578 | 6979 |
| 河北 | 物理类 | 594 | 31807 |
| 河北 | 历史类 | 608 | 4350 |
| 云南 | 物理类 | 583 | 15809 |
| 云南 | 历史类 | 602 | 2020 |
| 福建 | 物理类 | 596 | 14083 |
| 福建 | 历史类 | 579 | 3501 |
| 内蒙古 | 物理类 | 579 | 9972 |
| 内蒙古 | 历史类 | 590 | 2068 |
| 四川 | 物理类 | 594 | 27315 |
| 四川 | 历史类 | 606 | 3628 |
| 江苏 | 物理类 | 599 | 35803 |
| 江苏 | 历史类 | 595 | 7023 |
| 广东 | 物理类 | 586 | 38786 |
| 广东 | 历史类 | 604 | 4435 |
| 湖南 | 物理类 | 593 | 19030 |
| 湖南 | 历史类 | 603 | 2080 |
| 贵州 | 物理类 | 565 | 17471 |
| 贵州 | 历史类 | 598 | 2405 |
| 辽宁 | 历史类 | 610 | 1438 |
| 重庆 | 物理类 | 585 | 16764 |
| 重庆 | 历史类 | 587 | 2504 |
| 山西 | 物理类 | 581 | 16578 |
| 山西 | 历史类 | 595 | 2329 |
| 黑龙江 | 物理类 | 589 | 7902 |
| 黑龙江 | 历史类 | 588 | 1256 |
| 吉林 | 物理类 | 561 | 12132 |
| 吉林 | 历史类 | 567 | 2708 |
| 江西 | 物理类 | 575 | 19482 |
| 江西 | 历史类 | 573 | 6296 |
| 湖北 | 物理类 | 593 | 17446 |
| 湖北 | 历史类 | 592 | 4379 |
| 广西 | 物理类 | 567 | 17219 |
| 广西 | 历史类 | 594 | 1686 |
| 甘肃 | 物理类 | 545 | 13354 |
| 甘肃 | 历史类 | 564 | 2029 |
| 宁夏 | 物理类 | 539 | 2670 |
| 宁夏 | 历史类 | 539 | 1127 |
华中师范大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 56 | 软科中国大学排名(2025) |
华中师范大学王牌专业有哪些?
| 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 历史学 |
| 思想政治教育 | 英语 | 物理学 |
| 化学 | 计算机科学与技术 | 地理科学 |
| 学前教育 | 统计学 | 人工智能(智能教育方向) |
华中师范大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解华中师范大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


