对外经济贸易大学录取分数线及位次(参考2025)
对外经济贸易大学在北京的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 649 | 3332 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 648 | 3461 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 644 | 3976 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 639 | 4674 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 636 | 5139 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (07) | 普通类 | 629 | 6251 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 627 | 6561 |
对外经济贸易大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 700 | 1763 |
| 北京 | 综合 | 629 | 6251 |
| 天津 | 综合 | 645 | 4135 |
| 上海 | 综合 | 567 | 6602 |
| 安徽 | 物理类 | 630 | 10542 |
| 安徽 | 历史类 | 621 | 1258 |
| 河北 | 历史类 | 636 | 1075 |
| 江苏 | 物理类 | 623 | 17028 |
| 江苏 | 历史类 | 622 | 2030 |
| 内蒙古 | 物理类 | 586 | 8714 |
| 内蒙古 | 历史类 | 595 | 1814 |
| 四川 | 物理类 | 622 | 12096 |
| 四川 | 历史类 | 622 | 1629 |
| 辽宁 | 历史类 | 629 | 573 |
| 重庆 | 物理类 | 623 | 5765 |
| 重庆 | 历史类 | 617 | 749 |
| 吉林 | 物理类 | 594 | 6384 |
| 吉林 | 历史类 | 599 | 1213 |
| 福建 | 物理类 | 619 | 7186 |
| 福建 | 历史类 | 615 | 935 |
| 山西 | 物理类 | 601 | 10176 |
| 山西 | 历史类 | 606 | 1501 |
| 江西 | 物理类 | 602 | 8057 |
| 江西 | 历史类 | 619 | 839 |
| 湖南 | 物理类 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 历史类 | 603 | 2080 |
| 广东 | 物理类 | 615 | 16918 |
| 广东 | 历史类 | 618 | 2176 |
| 湖北 | 物理类 | 605 | 12252 |
| 湖北 | 历史类 | 602 | 2921 |
| 黑龙江 | 物理类 | 597 | 6501 |
| 黑龙江 | 历史类 | 602 | 771 |
| 广西 | 物理类 | 595 | 7692 |
| 广西 | 历史类 | 602 | 1209 |
| 甘肃 | 物理类 | 556 | 10774 |
| 甘肃 | 历史类 | 578 | 1360 |
| 宁夏 | 物理类 | 549 | 2821 |
| 宁夏 | 历史类 | 559 | 637 |
对外经济贸易大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 财3 | 软科中国大学排名(2025) |
对外经济贸易大学王牌专业有哪些?
| 经济与金融 | 金融科技 | 商务英语 |
| 电子商务 | 国际经济与贸易 | 市场营销 |
| 投资学 | 精算学 | 意大利语 |
| 希腊语 | 西班牙语 | 文化产业管理 |
对外经济贸易大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解对外经济贸易大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


