武汉理工大学录取分数线及位次(参考2025)
武汉理工大学在湖北的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 物理类 | (08) | 632 | 4535 |
| 湖北 | 物理类 | (09) | 628 | 5410 |
| 湖北 | 物理类 | (10) | 626 | 5869 |
| 湖北 | 物理类 | (11) | 626 | 5869 |
| 湖北 | 物理类 | (12) | 624 | 6373 |
| 湖北 | 物理类 | (13) | 605 | 12252 |
| 湖北 | 历史类 | (06) | 599 | 3324 |
| 湖北 | 历史类 | (05) | 595 | 3911 |
| 湖北 | 物理类 | (02) | 585 | 21489 |
| 湖北 | 物理类 | (01) | 576 | 26551 |
武汉理工大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 650 | 5164 |
| 天津 | 综合 | 621 | 8339 |
| 北京 | 综合 | 595 | 13015 |
| 上海 | 综合 | 544 | 12020 |
| 安徽 | 物理类 | 625 | 12680 |
| 安徽 | 历史类 | 598 | 3609 |
| 江苏 | 物理类 | 616 | 21735 |
| 江苏 | 历史类 | 592 | 7818 |
| 湖南 | 物理类 | 611 | 11512 |
| 湖南 | 历史类 | 591 | 3340 |
| 湖北 | 物理类 | 605 | 12252 |
| 湖北 | 历史类 | 595 | 3911 |
| 四川 | 物理类 | 612 | 16680 |
| 四川 | 历史类 | 600 | 4584 |
| 广东 | 物理类 | 610 | 19546 |
| 广东 | 历史类 | 590 | 7711 |
| 内蒙古 | 物理类 | 567 | 12501 |
| 内蒙古 | 历史类 | 596 | 1756 |
| 山西 | 物理类 | 593 | 2505 |
| 山西 | 历史类 | 593 | 2505 |
| 江西 | 物理类 | 572 | 21129 |
| 江西 | 历史类 | 596 | 2621 |
| 广西 | 物理类 | 585 | 10613 |
| 广西 | 历史类 | 582 | 2563 |
| 吉林 | 物理类 | 545 | 15413 |
| 吉林 | 历史类 | 583 | 1849 |
| 辽宁 | 物理类 | 578 | 21329 |
| 辽宁 | 历史类 | 591 | 2702 |
| 贵州 | 物理类 | 547 | 24851 |
| 贵州 | 历史类 | 593 | 2703 |
| 重庆 | 物理类 | 592 | 14293 |
| 重庆 | 历史类 | 577 | 3464 |
| 黑龙江 | 物理类 | 547 | 17572 |
| 黑龙江 | 历史类 | 572 | 2045 |
| 甘肃 | 物理类 | 551 | 13354 |
| 甘肃 | 历史类 | 551 | 2821 |
| 宁夏 | 物理类 | 524 | 4704 |
| 宁夏 | 历史类 | 541 | 1069 |
武汉理工大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 48 | 软科中国大学排名(2025) |
武汉理工大学王牌专业有哪些?
| 材料科学与工程 | 车辆工程 | 产品设计 |
| 材料成型及控制工程 | 工业设计 | 计算机科学与技术 |
| 新能源材料与器件 | 通信工程 | 自动化 |
| 船舶与海洋工程 | 机械工程 | 电子信息工程 |
武汉理工大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解武汉理工大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


