重庆大学录取分数线及位次(参考2025)
重庆大学在重庆的录取分数线
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | 606 | 10026 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 601 | 11420 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | 595 | 1881 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 591 | 2192 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 高校专项计划 | 590 | 14988 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 普通类 | 572 | 4019 |
重庆大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 物理类 | 642 | 6206 |
| 安徽 | 历史类 | 625 | 1012 |
| 四川 | 物理类 | 624 | 11304 |
| 四川 | 历史类 | 600 | 4584 |
| 江苏 | 物理类 | 638 | 8837 |
| 江苏 | 历史类 | 603 | 5101 |
| 内蒙古 | 物理类 | 561 | 13809 |
| 内蒙古 | 历史类 | 590 | 2068 |
| 山西 | 物理类 | 625 | 4813 |
| 山西 | 历史类 | 623 | 681 |
| 湖南 | 物理类 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 历史类 | 613 | 1302 |
| 吉林 | 物理类 | 606 | 4783 |
| 吉林 | 历史类 | 617 | 676 |
| 广东 | 物理类 | 618 | 15161 |
| 广东 | 历史类 | 593 | 6904 |
| 河北 | 历史类 | 636 | 1075 |
| 黑龙江 | 物理类 | 625 | 2752 |
| 黑龙江 | 历史类 | 606 | 665 |
| 湖北 | 物理类 | 619 | 7700 |
| 湖北 | 历史类 | 614 | 1711 |
| 辽宁 | 历史类 | 624 | 747 |
| 广西 | 物理类 | 602 | 6016 |
| 广西 | 历史类 | 607 | 943 |
| 福建 | 历史类 | 612 | 1086 |
| 江西 | 物理类 | 612 | 5613 |
| 江西 | 历史类 | 589 | 3404 |
| 甘肃 | 物理类 | 560 | 9859 |
| 甘肃 | 历史类 | 556 | 2499 |
| 宁夏 | 物理类 | 584 | 1066 |
| 宁夏 | 历史类 | 578 | 355 |
| 海南 | 综合 | 713 | 1292 |
| 天津 | 综合 | 651 | 3288 |
| 北京 | 综合 | 634 | 5441 |
| 上海 | 综合 | 543 | 12291 |
| 新疆 | 文科 | 558 | -- |
重庆大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 34 | 软科中国大学排名(2025) |
重庆大学王牌专业有哪些?
| 能源经济 | 市场营销 | 城市地下空间工程 |
| 机械电子工程 | 播音与主持艺术 | 环境生态工程 |
| 工程管理 | 新能源科学与工程 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 给排水科学与工程 | 智能建造 | 采矿工程 |
| 供应链管理 | 冶金工程 | 智能采矿工程 |
重庆大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解重庆大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


