北京师范大学录取分数线及位次(参考2025)
北京师范大学在北京的录取分数线
| 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 本科批 | (04) | 普通类 | 662 | 1961 |
| 本科提前批A段 | (17) | 普通类 | 661 | 2059 |
| 本科批 | (01) | 普通类 | 660 | 2153 |
| 本科批 | (05) | 普通类 | 659 | 2246 |
| 本科批 | (03) | 普通类 | 657 | 2445 |
| 本科批 | (02) | 普通类 | 652 | 2999 |
| 本科提前批A段 | (16) | 普通类 | 643 | 4102 |
北京师范大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 物理类 | 643 | 6069 |
| 安徽 | 历史类 | 642 | 336 |
| 重庆 | 物理类 | 634 | 3733 |
| 重庆 | 历史类 | 629 | 372 |
| 福建 | 物理类 | 626 | 5610 |
| 福建 | 历史类 | 630 | 416 |
| 甘肃 | 历史类 | 632 | 125 |
| 广东 | 物理类 | 639 | 6364 |
| 广东 | 历史类 | 628 | 1187 |
| 广西 | 物理类 | 607 | 4991 |
| 广西 | 历史类 | 630 | 260 |
| 海南 | 综合 | 730 | 831 |
| 河北 | 物理类 | 641 | 5573 |
| 河北 | 历史类 | 650 | 409 |
| 黑龙江 | 物理类 | 618 | 3537 |
| 黑龙江 | 历史类 | 624 | 285 |
| 湖北 | 物理类 | 623 | 6590 |
| 湖北 | 历史类 | 626 | 905 |
| 湖南 | 物理类 | 633 | 5154 |
| 湖南 | 历史类 | 630 | 455 |
| 吉林 | 物理类 | 609 | 4428 |
| 吉林 | 历史类 | 636 | 287 |
| 江苏 | 物理类 | 642 | 7121 |
| 江苏 | 历史类 | 625 | 1693 |
| 江西 | 物理类 | 595 | 10452 |
| 江西 | 历史类 | 626 | 522 |
| 辽宁 | 物理类 | 652 | 2228 |
| 辽宁 | 历史类 | 620 | 915 |
| 内蒙古 | 物理类 | 632 | 2426 |
| 内蒙古 | 历史类 | 615 | 963 |
| 宁夏 | 物理类 | 589 | 913 |
| 宁夏 | 历史类 | 595 | 170 |
| 山东 | 综合 | 635 | 7293 |
| 山西 | 物理类 | 622 | 5347 |
| 山西 | 历史类 | 639 | 274 |
| 上海 | 综合 | 577 | 4649 |
| 四川 | 物理类 | 629 | 9339 |
| 四川 | 历史类 | 621 | 1740 |
| 天津 | 综合 | 665 | 1735 |
| 新疆 | 理科 | 609 | -- |
| 新疆 | 文科 | 583 | -- |
| 浙江 | 综合 | 658 | 7660 |
北京师范大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 19 | 软科中国大学排名(2025) |
北京师范大学王牌专业有哪些?
| 教育学 | 教育技术学 | 特殊教育 |
| 汉语言文学 | 系统科学与工程 | 地理科学 |
| 心理学 | 学前教育 | 自然地理与资源环境 |
| 人文地理与城乡规划 | 生物统计学 | 环境生态工程 |
| 思想政治教育 | 历史学 | 地理信息科学 |
| 舞蹈学 | 汉语言 | 戏剧影视文学 |
北京师范大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解北京师范大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


