2026年高考多少分能上985?
为了能让大家详细了解2026年高考要考多少分才能上985高校,特将各省高考985最低录取分数线汇总成一张表,无论在哪个省985分数线都让很多同学望而却步,尤其是高考大省(如河南、山东、河北、江苏等)竞争激烈,分数线也会更高一些;教育资源集中或招生计划多的地区(如北京、上海),985录取率相对高一些;人口较少省份(如青海、宁夏等)分数线相对较低。
| 2025年各省高考985最低分数线一览表 | ||
| 河南 | 山东 | 河北 |
| 四川 | 广东 | 湖南 |
| 安徽 | 江西 | 湖北 |
| 贵州 | 江苏 | 广西 |
| 云南 | 浙江 | 山西 |
| 陕西 | 重庆 | 甘肃 |
| 福建 | 新疆 | 内蒙古 |
| 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 |
| 宁夏 | 天津 | 海南 |
| 北京 | 青海 | 上海 |
2025年各省985录取率一览表
| 名称 | 985录取率 |
| 河南 | 1.22 |
| 山东 | 1.4 |
| 河北 | 1.45 |
| 四川 | 1.3 |
| 广东 | 1.47 |
| 湖南 | 1.4 |
| 安徽 | 1.2 |
| 江西 | 0.8 |
| 湖北 | 1.44 |
| 贵州 | 1.2 |
| 江苏 | 1.41 |
| 广西 | 1.25 |
| 云南 | 1.1 |
| 浙江 | 1.87 |
| 山西 | 1.51 |
| 陕西 | 2.92 |
| 重庆 | 2.1 |
| 甘肃 | 2.7 |
| 福建 | 2 |
| 新疆 | 1.8 |
| 内蒙古 | 1.5 |
| 黑龙江 | 2.05 |
| 辽宁 | 2 |
| 吉林 | 4.1 |
| 宁夏 | 2.05 |
| 天津 | 4.5 |
| 海南 | 1.6 |
| 北京 | 4.1 |
| 青海 | 3 |
| 上海 | 3.05 |
| 西藏 | 1.3 |
2026年全国各地高考模式
1、“3+1+2”新高考模式(满分750分)
2、“3+3”新高考模式
高考3+3省份有6个,分别是浙江、上海、北京、天津、山东和海南。
3、“3+综合”高考模式
2026年高考3+综合省份有2个,分别是新疆和西藏。
2025各地高考人数及分数线统计表
| 省份 |
统考人数 (单位:万人) |
本科线 | ||
| 历史 | 物理 | |||
|
新高考 I卷 |
广东 | 78.4 | 464 | 436 |
| 福建 | 25.88 | 450 | 441 | |
| 山东 | 69.2 | 441 | ||
| 江苏 | 51.2 | 482 | 463 | |
| 浙江 | 40.2 | 490 | ||
| 湖北 | 52.85 | 442 | 426 | |
| 湖南 | 49.9 | 446 | 405 | |
| 河北 | 64 | 477 | 459 | |
| 安徽 | 47.1 | 477 | 461 | |
| 江西 | 56.71 | 486 | 429 | |
| 河南 | 103.3 | 471 | 427 | |
| 省份 |
统考人数 (单位:万人) |
本科线 | ||
| 历史 | 物理 | |||
|
新高考 Ⅱ卷 |
四川 | 57.17 | 467 | 438 |
| 贵州 | 29.7 | 458 | 387 | |
| 云南 | 38.24 | 465 | 430 | |
| 重庆 | 21.6 | 438 | 425 | |
| 海南 | 7.5 | 480 | ||
| 辽宁 | 20.5 | 437 | 367 | |
| 黑龙江 | 18.4 | 405 | 360 | |
| 吉林 | 12.4 | 384 | 340 | |
| 甘肃 | 17.98 | 412 | 374 | |
| 广西 | 38.7 | 402 | 370 | |
| 山西 | 29.1 | 443 | 419 | |
| 陕西 | 28.15 | 414 | 394 | |
| 青海 | 4.77 | 405 | 350 | |
| 宁夏 | 7 | 404 | 372 | |
| 内蒙古 | 15.7 | 418 | 375 | |
| 省份 |
统考人数 (单位:万人) |
本科线 | ||
| 自主命题 | 北京 | 7.89 | 430 | |
| 天津 | 7.4 | 476 | ||
| 上海 | 6.3 | 402 | ||
2026年985大学在全国的最低分数线就为大家介绍到这里,如需了解2026年高考的其他内容,请点击访问:高考栏目。


