| 排名 | 大学名称 | 地点 | 总分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 95.9 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 82.4 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 77.9 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 75.6 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 73.9 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 71.7 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 71.4 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 70.5 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 70.2 |
| 10 | 中国人民大学 | 北京 | 69.1 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 68.9 |
| 12 | 同济大学 | 上海 | 68.7 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 68.6 |
| 14 | 南开大学 | 天津 | 68.5 |
| 15 | 华东师范大学 | 上海 | 68.3 |
| 16 | 北京师范大学 | 北京 | 67.9 |
| 17 | 厦门大学 | 福建 | 67.8 |
| 18 | 北京理工大学 | 北京 | 67.6 |
| 19 | 中南大学 | 湖南 | 67.4 |
| 20 | 中国农业大学 | 北京 | 66.8 |
| 21 | 东南大学 | 江苏 | 66.7 |
| 22 | 天津大学 | 天津 | 66.5 |
| 23 | 山东大学 | 山东 | 66.3 |
| 24 | 西安交通大学 | 陕西 | 66.2 |
| 25 | 华中科技大学 | 湖北 | 65.9 |
| 26 | 四川大学 | 四川 | 65.8 |
| 27 | 中央民族大学 | 北京 | 65.7 |
| 28 | 中国海洋大学 | 山东 | 65.6 |
| 29 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 65.5 |
| 30 | 电子科技大学 | 四川 | 65.4 |
| 31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 65.3 |
| 32 | 重庆大学 | 重庆 | 65.2 |
| 33 | 湖南大学 | 湖南 | 65.1 |
| 34 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 65.0 |
| 35 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 北京 | 64.9 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 64.8 |
| 37 | 南京邮电大学 | 江苏 | 64.7 |
| 38 | 北京化工大学 | 北京 | 64.6 |
| 39 | 西北工业大学 | 陕西 | 64.5 |
| 40 | 中国传媒大学 | 北京 | 64.4 |
| 41 | 上海财经大学 | 上海 | 64.3 |
| 42 | 北京邮电大学 | 北京 | 64.2 |
| 43 | 南京理工大学 | 江苏 | 64.1 |
| 44 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.0 |
| 45 | 北京外国语大学 | 北京 | 63.9 |
| 46 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 63.7 |
| 47 | 南京师范大学 | 江苏 | 63.6 |
| 48 | 北京工业大学 | 北京 | 63.5 |
| 49 | 河南大学 | 河南 | 63.4 |
| 50 | 南京农业大学 | 江苏 | 63.3 |
| 51 | 湖南师范大学 | 湖南 | 63.2 |
| 52 | 南京医科大学 | 江苏 | 63.1 |
| 53 | 山西大学 | 山西 | 63.0 |
| 54 | 南昌大学 | 江西 | 62.9 |
| 55 | 西南大学 | 重庆 | 62.8 |
| 56 | 湖南科技大学 | 湖南 | 62.7 |
| 57 | 西南交通大学 | 四川 | 62.6 |
| 58 | 合肥工业大学 | 安徽 | 62.5 |
| 59 | 河北工业大学 | 河北 | 62.4 |
| 60 | 华南理工大学 | 广东 | 62.3 |
| 61 | 浙江工业大学 | 浙江 | 62.2 |
| 62 | 南京工业大学 | 江苏 | 62.1 |
| 63 | 河北师范大学 | 河北 | 62.0 |
| 64 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 61.9 |
| 65 | 北京林业大学 | 北京 | 61.8 |
| 66 | 华南师范大学 | 广东 | 61.7 |
| 67 | 北京语言大学 | 北京 | 61.6 |
| 68 | 华中师范大学 | 湖北 | 61.5 |
| 69 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 61.4 |
| 70 | 安徽大学 | 安徽 | 61.3 |
| 71 | 华北电力大学 | 北京 | 61.2 |
| 72 | 东华大学 | 上海 | 61.1 |
| 73 | 兰州大学 | 甘肃 | 60.9 |
| 74 | 浙江师范大学 | 浙江 | 60.8 |
| 75 | 中央财经大学 | 北京 | 60.7 |
| 76 | 河南科技大学 | 河南 | 60.6 |
| 77 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 60.5 |
| 78 | 西南财经大学 | 四川 | 60.4 |
| 79 | 华侨大学 | 福建 | 60.3 |
| 80 | 陕西师范大学 | 陕西 | 60.2 |
| 81 | 南京中医药大学 | 江苏 | 60.1 |


