| 排名 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1 | 王兴 | 11.96% |
| 2 | 孙正义 | 11.37% |
| 3 | 高瓴资本 | 7.69% |
| 4 | 腾讯 | 5.23% |
| 5 | 香港中央结算 | 3.34% |
| 6 | 云锋基金 | 2.90% |
| 7 | 华平投资 | 1.89% |
| 8 | 深圳市鹏华资本管理有限公司 | 1.55% |
| 9 | 新天域资本 | 1.52% |
| 10 | 北京金堤德投资中心(有限合伙) | 1.43% |

| 排名 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1 | 王兴 | 11.96% |
| 2 | 孙正义 | 11.37% |
| 3 | 高瓴资本 | 7.69% |
| 4 | 腾讯 | 5.23% |
| 5 | 香港中央结算 | 3.34% |
| 6 | 云锋基金 | 2.90% |
| 7 | 华平投资 | 1.89% |
| 8 | 深圳市鹏华资本管理有限公司 | 1.55% |
| 9 | 新天域资本 | 1.52% |
| 10 | 北京金堤德投资中心(有限合伙) | 1.43% |

本文由 @admin 于 2024-12-15 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/xingfuqianming/73942.html