| 排名 | 公司名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 谷歌 | 美国 |
| 2 | 微软 | 美国 |
| 3 | IBM | 美国 |
| 4 | 亚马逊 | 美国 |
| 5 | 美国 | |
| 6 | 英伟达 | 美国 |
| 7 | 阿里巴巴 | 中国 |
| 8 | 百度 | 中国 |
| 9 | 腾讯 | 中国 |
| 10 | 苹果 | 美国 |

| 排名 | 公司名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 谷歌 | 美国 |
| 2 | 微软 | 美国 |
| 3 | IBM | 美国 |
| 4 | 亚马逊 | 美国 |
| 5 | 美国 | |
| 6 | 英伟达 | 美国 |
| 7 | 阿里巴巴 | 中国 |
| 8 | 百度 | 中国 |
| 9 | 腾讯 | 中国 |
| 10 | 苹果 | 美国 |

本文由 @admin 于 2024-12-11 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/tongxuejuhuiganyan/13669.html