中南财经政法大学录取分数线及位次(参考2025)
中南财经政法大学在湖北的录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 603 | 2796 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (13) | 国家专项计划 | 603 | 2796 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 603 | 13014 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 590 | 4675 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 589 | 4835 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 589 | 19378 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 586 | 20901 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (17) | 国家专项计划 | 586 | 20901 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (04) | 中外合作办学 | 564 | 10069 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 561 | 10797 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 554 | 41362 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 531 | 59810 |
中南财经政法大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 596 | 12911 |
| 天津 | 综合 | 631 | 6375 |
| 北京 | 综合 | 623 | 7249 |
| 上海 | 综合 | 551 | 10254 |
| 安徽 | 物理类 | 611 | 19782 |
| 安徽 | 历史类 | 620 | 1332 |
| 吉林 | 物理类 | 600 | 5529 |
| 吉林 | 历史类 | 619 | 627 |
| 江苏 | 物理类 | 610 | 26330 |
| 江苏 | 历史类 | 610 | 3741 |
| 四川 | 物理类 | 603 | 21662 |
| 四川 | 历史类 | 614 | 2521 |
| 江西 | 物理类 | 532 | 49992 |
| 江西 | 历史类 | 574 | 6106 |
| 内蒙古 | 物理类 | 517 | 24966 |
| 内蒙古 | 历史类 | 576 | 2890 |
| 辽宁 | 物理类 | 612 | 10008 |
| 辽宁 | 历史类 | 609 | 1485 |
| 湖南 | 物理类 | 601 | 15422 |
| 湖南 | 历史类 | 610 | 1499 |
| 山西 | 物理类 | 582 | 16211 |
| 山西 | 历史类 | 609 | 1321 |
| 广东 | 物理类 | 600 | 26626 |
| 广东 | 历史类 | 607 | 3836 |
| 广西 | 物理类 | 582 | 11579 |
| 广西 | 历史类 | 603 | 1151 |
| 湖北 | 物理类 | 531 | 59810 |
| 湖北 | 历史类 | 561 | 10797 |
| 黑龙江 | 物理类 | 591 | 7531 |
| 黑龙江 | 历史类 | 596 | 961 |
| 甘肃 | 物理类 | 545 | 13354 |
| 甘肃 | 历史类 | 547 | 3096 |
| 重庆 | 物理类 | 588 | 15673 |
| 宁夏 | 物理类 | 525 | 4613 |
| 宁夏 | 历史类 | 558 | 654 |
中南财经政法大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 财4 | 软科中国大学排名(2025) |
中南财经政法大学王牌专业有哪些?
| 法学 | 金融学 | 会计学 |
| 经济学 | 财政学 | 国际经济与贸易 |
| 税收学 | 审计学 | 投资学 |
| 民商法学 | 刑法学 | 经济法学 |
中南财经政法大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解中南财经政法大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


