北京交通大学是一所以信息、管理等学科为优势,以交通科学与技术为特色,工、管、经、理、文、法、哲协调发展的研究型大学,为了帮助大家了解北京交通大学2026年考研分数线是多少,本文整理了北京交通大学2026考研分数线一览表,文中也包含了2025年各专业复试线,希望可以帮助到大家。


  2026年北京交通大学考研分数线

  北京交通大学2026考研分数线目前还在等待官方发布,需要一些时间,为了帮助大家提前评估,小编特别整理了2025年北京交通大学研究生考试分数线,内容如下:

  2025年北京交通大学研究生考试分数线

  普通计划复试分数线
 
学院 专业
代码
专业名称 复试线 单科(满分=100) 单科(满分>100)
自动化与智能学院 081100 控制科学与工程 328 34 51
082302 交通信息工程及控制 320 34 51
085406 控制工程 320 34 51
085410 人工智能 333 34 51
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 260 34 51
电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 300 34 51
081000 信息与通信工程 322 34 51
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 274 34 51
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 307 34 51
085410 人工智能 267 34 51
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 310 34 51
083500 软件工程 301 34 51
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 260 34 51
085404 计算机技术 305 34 51
085410 人工智能 300 34 51
经济管理学院 020200 应用经济学 328 40 60
120201 会计学 360 41 62
120202 企业管理 341 41 62
120400 公共管理学 333 41 62
1201Z2 物流管理与工程 360 41 62
1201Z3 信息管理 360 41 62
1201Z4 工程与项目管理 333 41 62
025100 金融 329 40 60
025200 应用统计 361 40 60
125100 工商管理 151 35 70
125300 会计 231 48 96
125601 工程管理 162 38 76
125603 工业工程与管理 211 38 76
125604 物流工程与管理 204 38 76
125700 审计 211 48 96
交通运输学院 082303 交通运输规划与管理 320 34 51
083700 安全科学与工程 284 34 51
1201Z5 电子商务 333 41 62
086100 交通运输 339 34 51
125604 物流工程与管理 206 38 76
土木建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 276 34 51
081400 土木工程 264 34 51
086100 交通运输 263 34 51
085901 土木工程 266 34 51
机械与电子控制工程学院 080200 机械工程 308 34 51
080500 材料科学与工程 304 34 51
080700 动力工程及工程热物理 282 33 50
085501 机械工程 334 34 51
085502 车辆工程 330 34 51
085509 智能制造技术 331 34 51
085601 材料工程 273 34 51
085800 能源动力 330 34 51
电气工程学院 080800 电气工程 338 34 51
085801 电气工程 305 34 51
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 356 49 115
010108 科学技术哲学 334 51 104
030500 马克思主义理论 374 42 117
软件学院 083500 软件工程 262 34 51
085405 软件工程 301 34 51
建筑与艺术学院 081300 建筑学 277 34 51
085100 建筑 344 34 51
083300 城乡规划学 305 34 51
085300 城乡规划 322 34 51
140300 设计学 345 34 51
135700 设计 365 37 56
语言与传播学院 050200 外国语言文学 403 47 71
050300 新闻传播学 375 47 71
055101 英语笔译 393 47 71
055200 新闻与传播 354 47 71
法学院 030100 法学 329 40 60
035101 法律(非法学) 323 40 60
035102 法律(法学) 323 40 60
数学与统计学院 070100 数学 320 34 51
071400 统计学 318 34 51
物理科学与工程学院 070200 物理学 290 34 51
071000 生物学 295 34 51
080100 力学 270 33 50
080300 光学工程 262 34 51
080500 材料科学与工程 320 34 51
085408 光电信息工程 310 34 51
085601 材料工程 280 34 51
环境学院 083000 环境科学与工程 262 35 57
085701 环境工程 260 34 55
0814J1 交通能源与环境工程 260 34 51
系统科学学院 071100 系统科学 307 34 51
网络空间安全学院 083900 网络空间安全 294 34 51
085412 网络与信息安全 264 34 51
威海校区 085402 通信工程
(含宽带网络、移动通信等)(中外合作办学)
276 34 51
125604 物流工程与管理
(中外合作办学)
201 38 76
 
在职专业学位中心
055101 英语笔译 351 47 71
055200 新闻与传播 351 47 71
085100 建筑 260 34 51
085300 城乡规划 260 34 51
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 260 34 51
085404 计算机技术 260 34 51
085405 软件工程 260 34 51
085410 人工智能 260 34 51
085411 大数据技术与工程 260 34 51
085412 网络与信息安全 260 34 51
085500 机械 260 34 51
085801 电气工程 260 34 51
085901 土木工程 260 34 51
086100 交通运输 260 34 51
125300 会计 194 48 96
135700 设计 351 37 56

 

  北京交通大学2026考研热门专业

  2026年北京交通大学考研的热门专业主要包括:交通运输工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、工商管理、电气工程、土木工程、软件工程、应用经济学、机械工程等。

  2026年北京交通大学考研信息查询网址

  北京交通大学研究生院官网:https://gs.bjtu.edu.cn/

北京交通大学2026考研分数线一览表(含2025年复试线)  第1张