北京外国语大学录取分数线及位次(参考2025)
北京外国语大学在北京的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 635 | 5304 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 631 | 5919 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 629 | 6251 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 619 | 7983 |
北京外国语大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 679 | 2839 |
| 天津 | 综合 | 632 | 6207 |
| 北京 | 综合 | 629 | 6251 |
| 上海 | 综合 | 566 | 6814 |
| 内蒙古 | 物理类 | 610 | 4935 |
| 内蒙古 | 历史类 | 611 | 1102 |
| 安徽 | 物理类 | 617 | 16593 |
| 安徽 | 历史类 | 619 | 1388 |
| 江苏 | 物理类 | 622 | 17706 |
| 江苏 | 历史类 | 618 | 2510 |
| 四川 | 物理类 | 620 | 12979 |
| 四川 | 历史类 | 624 | 1460 |
| 湖南 | 物理类 | 613 | 10797 |
| 湖南 | 历史类 | 615 | 1199 |
| 广东 | 物理类 | 606 | 22604 |
| 广东 | 历史类 | 616 | 2425 |
| 福建 | 物理类 | 609 | 9900 |
| 福建 | 历史类 | 607 | 1317 |
| 吉林 | 物理类 | 577 | 9138 |
| 吉林 | 历史类 | 611 | 848 |
| 湖北 | 物理类 | 599 | 14688 |
| 湖北 | 历史类 | 610 | 2070 |
| 江西 | 物理类 | 595 | 10496 |
| 江西 | 历史类 | 609 | 1391 |
| 山西 | 物理类 | 604 | 9341 |
| 山西 | 历史类 | 613 | 1127 |
| 黑龙江 | 物理类 | 601 | 5843 |
| 黑龙江 | 历史类 | 603 | 739 |
| 重庆 | 物理类 | 603 | 10859 |
| 广西 | 物理类 | 592 | 8483 |
| 广西 | 历史类 | 597 | 1508 |
| 甘肃 | 物理类 | 553 | 11411 |
| 甘肃 | 历史类 | 574 | 1528 |
| 宁夏 | 物理类 | 558 | 2263 |
| 宁夏 | 历史类 | 548 | 888 |
北京外国语大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 语1 | 软科中国大学排名(2025) |
北京外国语大学王牌专业有哪些?
| 英语 | 俄语 | 德语 |
| 柬埔寨语 | 老挝语 | 马来语 |
| 僧伽罗语 | 斯瓦希里语 | 保加利亚语 |
| 波兰语 | 捷克语 | 罗马尼亚语 |
北京外国语大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解北京外国语大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。

