华南理工大学录取分数线及位次(参考2025)
华南理工大学在广东的录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 640 | 6278 |
| 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 627 | 10764 |
| 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 625 | 11609 |
| 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 622 | 12953 |
| 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 622 | 13222 |
| 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 615 | 2478 |
| 本科提前批 | 物理类 | (708) | 高校专项计划 | 612 | 18474 |
| 本科提前批 | 物理类 | (707) | 高校专项计划 | 601 | 26115 |
华南理工大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 物理类 | 644 | 6362 |
| 江苏 | 历史类 | 624 | 1795 |
| 广东 | 物理类 | 622 | 13222 |
| 广东 | 历史类 | 615 | 2478 |
| 四川 | 物理类 | 642 | 5270 |
| 四川 | 历史类 | 620 | 1865 |
| 湖北 | 物理类 | 628 | 5410 |
| 湖北 | 历史类 | 615 | 1644 |
| 安徽 | 物理类 | 643 | 5900 |
| 安徽 | 历史类 | 620 | 1321 |
| 山西 | 物理类 | 623 | 5193 |
| 山西 | 历史类 | 613 | 1127 |
| 黑龙江 | 物理类 | 620 | 3304 |
| 河北 | 物理类 | 628 | 10271 |
| 河北 | 历史类 | 622 | 2295 |
| 辽宁 | 历史类 | 610 | 1438 |
| 吉林 | 物理类 | 620 | 3220 |
| 吉林 | 历史类 | 604 | 1048 |
| 福建 | 历史类 | 610 | 1178 |
| 江西 | 物理类 | 609 | 6306 |
| 江西 | 历史类 | 613 | 1127 |
| 广西 | 物理类 | 610 | 4378 |
| 广西 | 历史类 | 602 | 1209 |
| 贵州 | 历史类 | 614 | 1330 |
| 重庆 | 物理类 | 629 | 4544 |
| 重庆 | 历史类 | 608 | 1141 |
| 内蒙古 | 物理类 | 609 | 5059 |
| 湖南 | 物理类 | 632 | 5402 |
| 湖南 | 历史类 | 613 | 1302 |
| 甘肃 | 物理类 | 599 | 3477 |
| 甘肃 | 历史类 | 589 | 947 |
| 宁夏 | 物理类 | 587 | 982 |
| 海南 | 综合 | 713 | 1292 |
| 天津 | 综合 | 653 | 3039 |
| 北京 | 综合 | 629 | 6251 |
| 上海 | 综合 | 580 | 4096 |
| 山东 | 综合 | 627 | 10176 |
| 浙江 | 综合 | 655 | 8590 |
| 新疆 | 理科 | 604 | -- |
华南理工大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 31 | 软科中国大学排名(2025) |
华南理工大学王牌专业有哪些?
| 轻工技术与工程 | 建筑学 | 食品科学与工程 |
| 化学工程与技术 | 材料科学与工程 | 环境科学与工程 |
| 机械工程 | 城乡规划学 | 信息与通信工程 |
华南理工大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解华南理工大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


