华中科技大学录取分数线及位次(参考2025)
华中科技大学在湖北的录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 641 | 2890 |
| 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 640 | 3037 |
| 本科提前批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 626 | 5869 |
| 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 614 | 1711 |
| 本科批 | 物理类 | (10) | 国家专项计划 | 613 | 9448 |
| 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 611 | 10072 |
| 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 608 | 11107 |
华中科技大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 内蒙古 | 物理类 | 622 | 3446 |
| 内蒙古 | 历史类 | 614 | 754 |
| 辽宁 | 物理类 | 600 | 5529 |
| 辽宁 | 历史类 | 616 | 1108 |
| 安徽 | 物理类 | 611 | 20100 |
| 安徽 | 历史类 | 628 | 852 |
| 广东 | 物理类 | 600 | 13489 |
| 广东 | 历史类 | 622 | 1750 |
| 黑龙江 | 物理类 | 592 | 7345 |
| 黑龙江 | 历史类 | 610 | 553 |
| 山西 | 物理类 | 597 | 5939 |
| 山西 | 历史类 | 613 | 7158 |
| 重庆 | 物理类 | 607 | 7131 |
| 重庆 | 历史类 | 603 | 1407 |
| 吉林 | 物理类 | 598 | 6344 |
| 吉林 | 历史类 | 614 | 754 |
| 四川 | 物理类 | 619 | 13420 |
| 四川 | 历史类 | 621 | 1740 |
| 福建 | 物理类 | 613 | 8716 |
| 福建 | 历史类 | 611 | 1134 |
| 湖南 | 物理类 | 609 | 12245 |
| 湖南 | 历史类 | 614 | 1242 |
| 湖北 | 物理类 | 608 | 11107 |
| 湖北 | 历史类 | 614 | 1711 |
| 江苏 | 物理类 | 625 | 5310 |
| 江苏 | 历史类 | 623 | 1928 |
| 贵州 | 物理类 | 603 | 6500 |
| 贵州 | 历史类 | 635 | 508 |
| 广西 | 物理类 | 588 | 9666 |
| 广西 | 历史类 | 612 | 745 |
| 甘肃 | 物理类 | 567 | 8392 |
| 甘肃 | 历史类 | 603 | 579 |
| 宁夏 | 物理类 | 541 | 3342 |
| 宁夏 | 历史类 | 576 | 387 |
| 海南 | 综合 | 694 | 2035 |
| 天津 | 综合 | 639 | 4674 |
| 浙江 | 综合 | 643 | 14548 |
| 北京 | 综合 | 630 | 6087 |
| 山东 | 综合 | 610 | 18530 |
| 上海 | 综合 | 580 | 4096 |
| 新疆 | 理科 | 626 | -- |
| 新疆 | 文科 | 560 | -- |
华中科技大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 9 | 软科中国大学排名(2025) |
华中科技大学王牌专业有哪些?
| 光学工程 | 电气工程 | 机械工程 |
| 公共卫生与预防医学 | 生物医学工程 | 动力工程及工程热物理 |
| 新闻传播学 | 临床医学 | 物理学 |
| 信息与通信工程 | 计算机科学与技术 | 公共管理学 |
| 控制科学与工程 | 材料科学与工程 | 生物学 |
| 城乡规划学 | 建筑学 | 基础医学 |
华中科技大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解华中科技大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


