全国汉语言文学专业2026全国大学排名
| 排名 | 学校名称 | 学校等级 | 所在地 | 
| 1 | 北京师范大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 
| 2 | 北京大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 
| 3 | 复旦大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 
| 4 | 南京大学 | 双一流/985/211 | 南京 | 
| 5 | 陕西师范大学 | 双一流/211 | 西安 | 
| 6 | 山东大学 | 双一流/985/211 | 济南 | 
| 7 | 四川大学 | 双一流/985/211 | 成都 | 
| 8 | 武汉大学 | 双一流/985/211 | 武汉 | 
| 9 | 华东师范大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 
| 10 | 清华大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 
| 11 | 中国人民大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 
| 12 | 华中师范大学 | 双一流/211 | 武汉 | 
| 13 | 浙江大学 | 双一流/985/211 | 杭州 | 
| 14 | 中山大学 | 双一流/985/211 | 广州 | 
| 15 | 福建师范大学 | 福州 | |
| 16 | 吉林大学 | 双一流/985/211 | 长春 | 
| 17 | 南开大学 | 双一流/985/211 | 天津 | 
| 18 | 北京语言大学 | 北京 | |
| 19 | 暨南大学 | 双一流/211 | 广州 | 
| 20 | 苏州大学 | 双一流/211 | 苏州 | 
| 21 | 上海交通大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 
| 22 | 中央民族大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 
| 23 | 首都师范大学 | 双一流 | 北京 | 
| 24 | 湖南师范大学 | 双一流/211 | 长沙 | 
| 25 | 厦门大学 | 双一流/985/211 | 厦门 | 
| 26 | 南京师范大学 | 双一流/211 | 南京 | 
| 26 | 浙江师范大学 | 金华 | |
| 28 | 西南大学 | 双一流/211 | 重庆 | 
| 28 | 江苏师范大学 | 徐州 | |
| 30 | 上海大学 | 双一流/211 | 上海 | 
| 30 | 上海师范大学 | 上海 | |
| 32 | 西北大学 | 双一流/211 | 西安 | 
| 33 | 华中科技大学 | 双一流/985/211 | 武汉 | 
| 33 | 内蒙古大学 | 双一流/211 | 呼和浩特 | 
| 35 | 杭州师范大学 | 杭州 | |
| 36 | 安徽大学 | 双一流/211 | 合肥 | 
| 37 | 河南大学 | 双一流 | 开封 | 
| 37 | 湖南大学 | 双一流/985/211 | 长沙 | 
| 39 | 郑州大学 | 双一流/211 | 郑州 | 
| 40 | 河北大学 | 保定 | |
| 41 | 北京外国语大学 | 双一流/211 | 北京 | 
| 41 | 华南师范大学 | 双一流/211 | 广州 | 
| 41 | 兰州大学 | 双一流/985/211 | 兰州 | 
| 44 | 山东师范大学 | 济南 | |
| 45 | 安徽师范大学 | 芜湖 | |
| 45 | 广州大学 | 广州 | |
| 47 | 扬州大学 | 扬州 | |
| 48 | 四川师范大学 | 成都 | |
| 49 | 中国海洋大学 | 双一流/985/211 | 青岛 | 
| 50 | 南昌大学 | 双一流/211 | 南昌 | 
| 51 | 东北师范大学 | 双一流/211 | 长春 | 
| 51 | 云南大学 | 双一流/211 | 昆明 | 
| 53 | 河北师范大学 | 石家庄 | |
| 54 | 江西师范大学 | 南昌 | |
| 55 | 广西师范大学 | 桂林 | |
| 56 | 同济大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 
| 56 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | |
| 58 | 温州大学 | 温州 | |
| 59 | 中国传媒大学 | 双一流/211 | 北京 | 
| 60 | 天津师范大学 | 天津 | |
| 61 | 浙江工业大学 | 杭州 | |
| 62 | 广东外语外贸大学 | 广州 | |
| 63 | 湖北大学 | 武汉 | |
| 64 | 广西大学 | 双一流/211 | 南宁 | 
| 65 | 东南大学 | 双一流/985/211 | 南京 | 
| 66 | 山西大学 | 双一流 | 太原 | 
| 67 | 西北师范大学 | 兰州 | |
| 68 | 中南大学 | 双一流/985/211 | 长沙 | 
| 69 | 华侨大学 | 泉州 | |
| 69 | 西南民族大学 | 成都 | |
| 71 | 重庆大学 | 双一流/985/211 | 重庆 | 
| 71 | 湘潭大学 | 双一流 | 湘潭 | 
| 73 | 西南交通大学 | 双一流/211 | 成都 | 
| 73 | 青岛大学 | 青岛 | |
| 75 | 大连理工大学 | 双一流/985/211 | 大连 | 
| 76 | 南通大学 | 南通 | |
| 77 | 中南民族大学 | 武汉 | |
| 78 | 新疆大学 | 双一流/211 | 乌鲁木齐 | 
| 79 | 贵州师范大学 | 贵阳 | |
| 79 | 曲阜师范大学 | 济宁 | |
| 79 | 西华师范大学 | 南充 | |
| 82 | 宁夏大学 | 双一流/211 | 银川 | 
| 83 | 宁波大学 | 双一流 | 宁波 | 
| 83 | 河南师范大学 | 新乡 | |
| 85 | 深圳大学 | 深圳 | |
| 86 | 贵州大学 | 双一流/211 | 贵阳 | 
| 87 | 海南大学 | 双一流/211 | 海口 | 
| 87 | 海南师范大学 | 海口 | |
| 87 | 浙江财经大学 | 杭州 | |
| 90 | 浙江工商大学 | 杭州 | |
| 91 | 重庆师范大学 | 重庆 | |
| 92 | 西北民族大学 | 兰州 | |
| 93 | 西藏大学 | 双一流/211 | 拉萨 | 
| 94 | 对外经济贸易大学 | 双一流/211 | 北京 | 
| 95 | 鲁东大学 | 烟台 | |
| 96 | 西安交通大学 | 双一流/985/211 | 西安 | 
| 97 | 云南师范大学 | 昆明 | |
| 98 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特 | |
| 99 | 辽宁大学 | 双一流/211 | 沈阳 | 
| 100 | 赣南师范大学 | 赣州 | 
注:之所以对汉语言文学专业进行排名,目的是为了让大家有一个参考,数据源于网络,不可作为决策依据。
汉语言文学专业课程有哪些科目?
| 古典文献学 | 近代汉语通论 | 现代汉语语音学 | 
| 现当代中国文学 | 中国现代散文研究 | 中国现当代诗歌研究 | 
| 现代汉语词汇学 | 汉语语音史概论 | 唐宋文学专题研究 | 
| 现代汉语 | 汉语修辞学概论 | 方言学 | 
| 古代汉语 | 现代汉语语法专题 | 汉语语音词汇 | 
以上列举的汉语言文学专业课程仅供参考,请以实际授课为准。
汉语言文学专业就业方向
教育类:中小学语文教师、高校中文系教师或研究员
传媒出版:编辑、记者、新媒体运营等,依托文字功底参与内容创作与传播
公务员/事业单位:党政机关文秘、宣传岗位、文化馆、博物馆等
文化创意产业:剧本写作、广告创意、影视策划,或参与传统文化机构(如出版社、非遗保护单位)运营。
自由职业:网络作家、自媒体内容创作者,或从事翻译、文化咨询等灵活职业
2026年汉语言文学专业全国大学排名一览表就为大家介绍到这里,想要了解更多专业大学排名情况,请点击访问:专业栏目。


 
						 
						 
						 
						 
						