股票博客排名(汽车股票排名前十名)
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 002594 | 222.60 | +0.77% |
| 2 | 上汽集团 | 600104 | 32.24 | +2.44% |
| 3 | 长城汽车 | 601633 | 10.27 | +1.88% |
| 4 | 广汽集团 | 601238 | 15.53 | +0.52% |
| 5 | 北汽集团 | 601766 | 6.94 | +0.15% |
| 6 | 东风汽车 | 600006 | 9.04 | +0.56% |
| 7 | 宁德时代 | 300750 | 459.88 | +0.02% |
| 8 | 长安汽车 | 000625 | 5.93 | -0.67% |
| 9 | 吉利汽车 | 601238 | 28.51 | +0.35% |
| 10 | 华菱汽车 | 601965 | 6.45 | +0.08% |
上述是汽车股票排名前十名,根据最新数据显示,上汽集团位列第二名,涨幅最高,其次是长城汽车。而比亚迪排名第一,虽然涨幅不高,但是其最新价格最高,达到222.60元。另外,宁德时代排名第七,其最新价格为459.88元。

投资者可以根据上述数据进行股票投资决策,但是需要注意,股市有风险,投资需谨慎。

