| 排名 | 学校名称 | 占地面积 |
| 1 | 中国人民大学 | 406.5万平方米 |
| 2 | 大连理工大学 | 364.37万平方米 |
| 3 | 华中科技大学 | 333.08万平方米 |
| 4 | 复旦大学 | 326.05万平方米 |
| 5 | 上海交通大学 | 315.2万平方米 |
| 6 | 南京大学 | 295.11万平方米 |
| 7 | 北京大学 | 274.9万平方米 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 266.08万平方米 |
| 9 | 清华大学 | 260.41万平方米 |
| 10 | 南开大学 | 260.38万平方米 |
| 11 | 武汉大学 | 259.41万平方米 |
| 12 | 西安交通大学 | 234.55万平方米 |
| 13 | 浙江大学 | 224.92万平方米 |
| 14 | 中国海洋大学 | 219.63万平方米 |
| 15 | 东南大学 | 214.36万平方米 |
| 16 | 湖南大学 | 209.6万平方米 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 206.55万平方米 |
| 18 | 北方工业大学 | 201.7万平方米 |
| 19 | 南京航空航天大学 | 199.51万平方米 |
| 20 | 华南理工大学 | 192.17万平方米 |
| 21 | 南昌大学 | 191.42万平方米 |
| 22 | 中山大学 | 189.77万平方米 |
| 23 | 四川大学 | 187.8万平方米 |
| 24 | 华东师范大学 | 181.76万平方米 |
| 25 | 山东大学 | 176.29万平方米 |
| 26 | 电子科技大学 | 175.58万平方米 |
| 27 | 西南大学 | 168.27万平方米 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 163.7万平方米 |
| 29 | 天津大学 | 159.63万平方米 |
| 30 | 吉林大学 | 158.64万平方米 |
| 31 | 河北工业大学 | 151.42万平方米 |
| 32 | 中南大学 | 150.6万平方米 |
| 33 | 南京理工大学 | 143.26万平方米 |
| 34 | 郑州大学 | 136.58万平方米 |
| 35 | 华北电力大学 | 135.72万平方米 |
| 36 | 长安大学 | 134.22万平方米 |
| 37 | 西北大学 | 132.26万平方米 |
| 38 | 河南大学 | 131.96万平方米 |
| 39 | 重庆大学 | 129.67万平方米 |
| 40 | 西南交通大学 | 128.1万平方米 |
| 41 | 江苏大学 | 127.4万平方米 |
| 42 | 安徽大学 | 126.67万平方米 |
| 43 | 北京理工大学 | 124.6万平方米 |
| 44 | 湖南师范大学 | 121.57万平方米 |
| 45 | 东北大学 | 121.5万平方米 |
| 46 | 东北师范大学 | 119.6万平方米 |
| 47 | 中央民族大学 | 118.39万平方米 |
| 48 | 西北农林科技大学 | 117.51万平方米 |
| 49 | 北京邮电大学 | 116.2万平方米 |
| 50 | 北京外国语大学 | 115.5万平方米 |
| 51 | 山东科技大学 | 115.24万平方米 |
| 52 | 广西大学 | 114.44万平方米 |
| 53 | 西安电子科技大学 | 113.34万平方米 |
| 54 | 大连海事大学 | 113.24万平方米 |
| 55 | 华南师范大学 | 112.88万平方米 |
| 56 | 江苏科技大学 | 112.8万平方米 |
| 57 | 中国石油大学 | 112.1万平方米 |
| 58 | 北京化工大学 | 110.7万平方米 |
| 59 | 南京师范大学 | 110.1万平方米 |
| 60 | 陕西师范大学 | 109.6万平方米 |
| 61 | 中南民族大学 | 109.6万平方米 |
| 62 | 西藏大学 | 109.5万平方米 |
| 63 | 安徽工业大学 | 109.33万平方米 |
| 64 | 山东师范大学 | 108.9万平方米 |
| 65 | 南京工业大学 | 108.2万平方米 |
| 66 | 南京农业大学 | 108.1万平方米 |
| 67 | 中国传媒大学 | 107.9万平方米 |
| 68 | 华中师范大学 | 107.8万平方米 |
| 69 | 贵州大学 | 107.4万平方米 |
| 70 | 北京邮电大学 | 107.2万平方米 |
| 71 | 天津师范大学 | 106.7万平方米 |
| 72 | 西安建筑科技大学 | 106.5万平方米 |
| 73 | 上海理工大学 | 106.4万平方米 |
| 74 | 河北师范大学 | 106.1万平方米 |
| 75 | 中南财经政法大学 | 105.2万平方米 |
| 76 | 陕西科技大学 | 104.8万平方米 |
| 77 | 辽宁大学 | 104.4万平方米 |
| 78 | 河南师范大学 | 103.7万平方米 |
| 79 | 河南农业大学 | 103.4万平方米 |
| 80 | 东北林业大学 | 102.9万平方米 |
| 81 | 桂林电子科技大学 | 102.2万平方米 |
| 82 | 湖南科技大学 | 102.1万平方米 |
| 83 | 长沙理工大学 | 101.8万平方米 |
| 84 | 山西大学 | 101.1万平方米 |
| 85 | 云南大学 | 100.4万平方米 |
| 86 | 湖南工业大学 | 99.8万平方米 |
| 87 | 安徽农业大学 | 99.5万平方米 |
| 88 | 南京邮电大学 | 99.1万平方米 |
| 89 | 重庆邮电大学 | 99.1万平方米 |
| 90 | 南京林业大学 | 98.7万平方米 |
| 91 | 云南师范大学 | 98.6万平方米 |
| 92 |
本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。 |


