| 名称 | 总店数量 | 经营范围 | 成立时间 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 麦当劳 | 2,500+ | 快餐 | 1955年 | 餐饮 |
| 肯德基 | 5,900+ | 快餐 | 1952年 | 餐饮 |
| 必胜客 | 18,000+ | 披萨外卖 | 1958年 | 餐饮 |
| 星巴克 | 31,000+ | 咖啡饮品 | 1971年 | 餐饮 |
| 7-Eleven | 70,000+ | 便利店 | 1927年 | 零售 |
| 家乐福 | 200+ | 超市 | 1995年 | 零售 |
| 沃尔玛 | 400+ | 超市 | 1996年 | 零售 |
| 苏宁易购 | 2,000+ | 家电数码 | 1990年 | 零售 |
| 大润发 | 215+ | 超市 | 1998年 | 零售 |
| 屈臣氏 | 3,800+ | 个人护理 | 1978年 | 零售 |


