| 排名 | 国家 | GDP(万亿美元) |
| 1 | 中国 | 28.8 |
| 2 | 美国 | 23.7 |
| 3 | 印度 | 13.9 |
| 4 | 日本 | 5.4 |
| 5 | 德国 | 4.8 |
| 6 | 英国 | 3.8 |
| 7 | 法国 | 3.7 |
| 8 | 意大利 | 2.7 |
| 9 | 巴西 | 2.3 |
| 10 | 加拿大 | 2.2 |

| 排名 | 国家 | GDP(万亿美元) |
| 1 | 中国 | 28.8 |
| 2 | 美国 | 23.7 |
| 3 | 印度 | 13.9 |
| 4 | 日本 | 5.4 |
| 5 | 德国 | 4.8 |
| 6 | 英国 | 3.8 |
| 7 | 法国 | 3.7 |
| 8 | 意大利 | 2.7 |
| 9 | 巴西 | 2.3 |
| 10 | 加拿大 | 2.2 |

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/kongzidemingyan/36818.html