| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市第四中学 | 656 |
| 2 | 北京市第二中学 | 649 |
| 3 | 北京市第八中学 | 647 |
| 4 | 北京市实验中学 | 642 |
| 5 | 北京市第一中学 | 639 |
| 6 | 北京市育英学校 | 628 |
| 7 | 北京市十一学校 | 627 |
| 8 | 北京市第三中学 | 616 |
| 9 | 北京市二十九中学 | 614 |
| 10 | 北京市十四中学 | 611 |
| 11 | 北京市二十四中学 | 610 |
| 12 | 北京市二十八中学 | 609 |
| 13 | 北京市第五中学 | 607 |
| 14 | 北京市第十二中学 | 606 |
| 15 | 北京市三十中学 | 602 |
| 16 | 北京市第九中学 | 595 |
| 17 | 北京市二十二中学 | 591 |
| 18 | 北京市第六中学 | 591 |
| 19 | 北京市第七中学 | 588 |
| 20 | 北京市二十一中学 | 586 |
| 21 | 北京市十五学校 | 584 |
| 22 | 北京市二中 | 581 |
| 23 | 北京市二十三中学 | 579 |
| 24 | 北京市第十六中学 | 577 |
| 25 | 北京市石景山中学 | 570 |
| 26 | 北京市五中 | 569 |
| 27 | 北京市十七中学 | 567 |
| 28 | 北京市二十五中学 | 566 |
| 29 | 北京市二十六中学 | 561 |
| 30 | 北京市四中 | 557 |
| 31 | 北京市十三中学 | 547 |
| 32 | 北京市十九中学 | 546 |
| 33 | 北京市第十一中学 | 546 |
| 34 | 北京市第十五中学 | 545 |
| 35 | 北京市二十七中学 | 539 |
| 36 | 北京市第十八中学 | 537 |
| 37 | 北京市第二十中学 | 535 |
| 38 | 北京市东城区实验中学 | 533 |
| 39 | 北京市丰台区实验中学 | 531 |
| 40 | 北京市海淀区实验中学 | 531 |
| 41 | 北京市第二十八中学 | 528 |
| 42 | 北京市第十中学 | 525 |
| 43 | 北京市第十四学校 | 524 |
| 44 | 北京市朝阳区实验中学 | 523 |
| 45 | 北京市第七中学 | 522 |
| 46 | 北京市双清中学 | 521 |
| 47 | 北京市师范附中 | 520 |
| 48 | 北京市第二实验中学 | 518 |
| 49 | 北京市师大附中 | 515 |
| 50 | 北京市丰台第二中学 | 511 |
| 51 | 北京市海淀实验中学 | 508 |
| 52 | 北京市第十一学校 | 507 |
| 53 | 北京市一零三中学 | 505 |
| 54 | 北京市师大实验中学 | 502 |
| 55 | 北京市八中 | 501 |
| 56 | 北京市八一中学 | 500 |
| 57 | 北京市五十一中学 | 499 |
| 58 | 北京市八中 | 498 |
| 59 | 北京市海淀实验中学 | 498 |
| 60 | 北京市八中 | 497 |
| 61 | 北京市石景山第一中学 | 495 |
| 62 | 北京市西城区实验中学 | 494 |
| 63 | 北京市二十八中学 | 493 |
| 64 | 北京市五十六中学 | 492 |
| 65 | 北京市一八二中学 | 491 |
| 66 | 北京市希望实验学校 | 490 |
| 67 | 北京市二十六中学 | 487 |
| 68 | 北京市一六五中学 | 484 |
| 69 | 北京市六十二中学 | 483 |
| 70 | 北京市六中 | 482 |
| 71 | 北京市第十三中学 | 480 |
| 72 | 北京市一五七中学 | 479 |
| 73 | 北京市十九中学 | 477 |
| 74 | 北京市第十六中学 | 476 |
| 75 | 北京市一八一中学 | 475 |
| 76 | 北京市东城区第二中学 | 474 |
| 77 | 北京市二十中学 | 473 |
| 78 | 北京市六十四中学 | 472 |
| 79 | 北京市六十八中学 | 471 |
| 80 | 北京市南城实验学校 | 470 |
| 81 | 北京市二十六中学 | 469 |
| 82 | 北京市二十五中学 | 468 |
| 83 | 北京市八十四中学 | 467 |
| 84 | 北京市七十二中学 | 466 |
| 85 | 北京市六十中学 | 465 |
| 86 | 北京市六十五中学 | 464 |
| 87 | 北京市六十六中学 | 463 |
| 88 | 北京市东城区第一中学 | 462 |
| 89 | 北京市第六十中学 | 461 |
| 90 | 北京市八十一中学 | 460 |
| 91 | 北京市七十六中学 | 459 |
| 92 | 北京市朝阳区第二中学 | 458 |
| 93 | 北京市第二十四中学 | 457 |
| 94 | 北京市八十六中学 |


