中国凶杀案排行榜(世界凶杀案排行榜)
| 排名 | 案件名称 | 发生时间 | 受害人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7·23沈阳列车劫杀案 | 2018年7月23日 | 2死18伤 | 辽宁沈阳 |
| 2 | 南京楼市血案 | 2016年12月13日 | 7死1伤 | 江苏南京 |
| 3 | 2008依兰县抢劫杀人案 | 2008年2月16日 | 6死1伤 | 黑龙江依兰县 |
| 4 | 2013广州地铁砍人案 | 2013年5月6日 | 6死1伤 | 广东广州 |
| 5 | 2010徐州砍人案 | 2010年4月24日 | 6死 | 江苏徐州 |
| 6 | 2004海南杀警案 | 2004年11月26日 | 5死2伤 | 海南海口 |
| 7 | 1998黑龙江哈尔滨连环杀人案 | 1998年9月24日至11月26日 | 5死 | 黑龙江哈尔滨 |
| 8 | 2018长沙蓝山国际社区砍人案 | 2018年9月12日 | 5死19伤 | 湖南长沙 |
| 9 | 2014昆明火车站暴恐事件 | 2014年3月1日 | 29死143伤 | 云南昆明 |
| 10 | 2011温州砍人案 | 2011年3月23日 | 4死1伤 | 浙江温州 |
以上是中国凶杀案排行榜,下面是世界凶杀案排行榜:
| 排名 | 案件名称 | 发生时间 | 受害人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1941年9月29日南京大屠杀 | 1941年9月29日至1937年12月13日 | 30万以上死亡 | 中国南京 |
| 2 | 1994年卢旺达种族大屠杀 | 1994年4月7日至7月15日 | 80万至100万死亡 | 卢旺达 |
| 3 | 2004年贝沙尔大屠杀 | 2004年4月8日至13日 | 约5000人死亡 | 苏丹贝沙尔 |
| 4 | 1975年柬埔寨红色高棉统治时期屠杀事件 | 1975年至1979年 | 200万至300万死亡 | 柬埔寨 |
| 5 | 1991年索马里内战 | 1991年至今 | 超过50万人死亡 | 索马里 |
| 6 | 2011年挪威枪击案 | 2011年7月22日 | 77死 | 挪威 |
| 7 | 2008年印度孟买连环爆炸案 | 2008年11月26日至29日 | 166死 | 印度孟买 |
| 8 | 2004年贝尔法斯特银行炸弹案 | 2004年12月20日 | 31死 | 英国贝尔法斯特 |
| 9 | 2015年巴黎恐怖袭击事件 | 2015年11月13日 | 130死 | 法国巴黎 |
| 10 | 2001年美国“9·11”恐怖袭击事件 | 2001年9月11日 | 2996死 | 美国纽约市 |

