全国建筑学专业排名(澳洲建筑学专业排名)
| 排名 | 学校 | 专业 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本大学 | 建筑学 | 1 |
| 2 | 悉尼大学 | 建筑学 | 2 |
| 3 | 新南威尔士大学 | 建筑学 | 3 |
| 4 | 皇家墨尔本理工大学 | 建筑学 | 4 |
| 5 | 昆士兰大学 | 建筑学 | 5 |
| 6 | 澳大利亚国立大学 | 建筑学 | 6 |
| 7 | 西澳大学 | 建筑学 | 7 |
| 8 | 墨尔本皇家理工大学 | 建筑学 | 8 |
| 9 | 格里菲斯大学 | 建筑学 | 9 |
| 10 | 堪培拉大学 | 建筑学 | 10 |
以上是澳洲建筑学专业排名,可以看出,澳洲的建筑学专业整体水平较高,并且排名前十中不同学校的专业都有涉及。
在全国建筑学专业排名中,排名前十的学校如下表所示:
| 排名 | 学校 | 综合排名 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 1 |
| 2 | 同济大学 | 2 |
| 3 | 中国建筑大学 | 3 |
| 4 | 西安建筑科技大学 | 4 |
| 5 | 华南理工大学 | 5 |
| 6 | 东南大学 | 6 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 7 |
| 8 | 浙江大学 | 8 |
| 9 | 中南大学 | 9 |
| 10 | 南京大学 | 10 |
以上是全国建筑学专业排名,可以看出,清华大学的建筑学专业排名第一,同济大学的建筑学专业排名第二,两所学校的建筑学专业一直都是国内顶尖水平。
总体来说,对于学习建筑学专业的同学来说,选择一所综合排名较高的学校是非常有必要的,毕竟学习环境和师资力量都是很重要的因素。

