宁波大学录取分数线及位次(参考2025)
宁波大学在浙江的录取分数线
| 省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 普通类一段 | 普通类 | 596 | 55999 |
宁波大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 618 | 9132 |
| 天津 | 综合 | 600 | 12965 |
| 浙江 | 综合 | 596 | 55999 |
| 北京 | 综合 | 534 | 28329 |
| 四川 | 物理类 | 576 | 40707 |
| 四川 | 历史类 | 607 | 3498 |
| 江苏 | 物理类 | 588 | 46626 |
| 江苏 | 历史类 | 591 | 8106 |
| 安徽 | 物理类 | 594 | 30593 |
| 安徽 | 历史类 | 586 | 5463 |
| 江西 | 物理类 | 543 | 40558 |
| 江西 | 历史类 | 603 | 1936 |
| 广东 | 物理类 | 557 | 71685 |
| 广东 | 历史类 | 585 | 9175 |
| 湖南 | 物理类 | 561 | 37146 |
| 湖南 | 历史类 | 578 | 5262 |
| 内蒙古 | 物理类 | 548 | 16847 |
| 内蒙古 | 历史类 | 581 | 2588 |
| 福建 | 物理类 | 570 | 24825 |
| 辽宁 | 历史类 | 574 | 4217 |
| 山西 | 物理类 | 582 | 16211 |
| 山西 | 历史类 | 574 | 4632 |
| 重庆 | 物理类 | 552 | 31257 |
| 广西 | 物理类 | 545 | 27615 |
| 广西 | 历史类 | 561 | 4749 |
| 黑龙江 | 物理类 | 554 | 15759 |
| 黑龙江 | 历史类 | 552 | 3284 |
| 吉林 | 物理类 | 558 | 12702 |
| 吉林 | 历史类 | 554 | 3573 |
| 贵州 | 物理类 | 513 | 43082 |
| 甘肃 | 物理类 | 533 | 16799 |
| 宁夏 | 物理类 | 488 | 8559 |
宁波大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 78 | 软科中国大学排名(2025) |
宁波大学王牌专业有哪些?
| 水产养殖学 | 海洋药学 | 航海技术 |
| 科学教育 | 轮机工程 | 小学教育 |
| 人文地理与城乡规划 | 运动训练 | 船舶与海洋工程 |
| 体育教育 | 电子信息科学与技术 | 学前教育 |
宁波大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解宁波大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


