南京师范大学录取分数线及位次(参考2025)
南京师范大学在江苏的录取分数线
| 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 物理类 | (17) | 普通类 | 642 | 7121 |
| 物理类 | (22) | 普通类 | 630 | 12829 |
| 历史类 | (05) | 普通类 | 629 | 1337 |
| 物理类 | (18) | 普通类 | 627 | 14487 |
| 历史类 | (07) | 普通类 | 624 | 1795 |
| 物理类 | (23) | 普通类 | 623 | 17028 |
| 物理类 | (24) | 普通类 | 623 | 17028 |
| 历史类 | (06) | 普通类 | 623 | 1928 |
| 物理类 | (29) | 普通类 | 620 | 19004 |
| 物理类 | (30) | 普通类 | 620 | 19004 |
| 物理类 | (20) | 普通类 | 619 | 19674 |
| 物理类 | (21) | 普通类 | 617 | 21043 |
| 物理类 | (15) | 地方专项计划 | 615 | 22495 |
南京师范大学在省外的录取分数线
| 省份 | 物理类最低分 | 物理类位次 | 历史类最低分 | 历史类位次 | 综合类最低分 | 综合类位次 |
| 安徽 | 607 | 22245 | 602 | 3075 | - | - |
| 北京 | - | - | - | - | 597 | 12555 |
| 福建 | 599 | 13078 | 604 | 1504 | - | - |
| 甘肃 | 565 | 8796 | 589 | 947 | - | - |
| 广东 | 589 | 35732 | 600 | 5273 | - | - |
| 广西 | 576 | 13742 | 599 | 1363 | - | - |
| 贵州 | 599 | 2302 | 599 | 2302 | - | - |
| 海南 | - | - | - | - | 654 | 4768 |
| 河北 | 596 | 30194 | 614 | 3363 | - | - |
| 黑龙江 | 582 | 9334 | 581 | 1550 | - | - |
| 湖北 | 599 | 14688 | 602 | 2921 | - | - |
| 湖南 | 588 | 21502 | 599 | 2474 | - | - |
| 吉林 | 568 | 10750 | 583 | 1849 | - | - |
| 江苏 | 590 | 44618 | 591 | 8106 | - | - |
| 江西 | 569 | 22767 | 602 | 1976 | - | - |
| 辽宁 | 586 | 18370 | 597 | 2246 | - | - |
| 内蒙古 | 586 | 8714 | 586 | 2287 | - | - |
| 山东 | - | - | - | - | 588 | 34716 |
| 山西 | 588 | 14075 | 591 | 2709 | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - | 548 | 11041 |
| 四川 | 607 | 19363 | 609 | 3190 | - | - |
| 天津 | - | - | - | - | 617 | 9165 |
| 新疆 | 505 | -- | 503 | -- | - | - |
| 云南 | - | - | - | - | - | - |
| 浙江 | - | - | - | - | 627 | 25750 |
| 重庆 | 597 | 12651 | 591 | 2192 | - | - |
南京师范大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 52 | 校友会中国大学排名(2025) |
| 4 | 师范类排名(校友会)(2025) |
南京师范大学王牌专业有哪些?
| 汉语言文学 | 教育学 | 地理科学 |
| 马克思主义理论 | 心理学 | 生物科学 |
| 数学与应用数学 | 英语 | 历史学 |
| 学前教育 | 思想政治教育 | 化学 |
| 物理学 | 计算机科学与技术 | 统计学 |
| 新闻传播学 | 音乐学 | 美术学 |
| 法学 | 人工智能 | 数据科学与大数据技术 |
南京师范大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解南京师范大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


