| 排名 | 品牌 | 销售额(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 伊利 | 732.84 |
| 2 | 蒙牛 | 544.85 |
| 3 | 三元 | 105.95 |
| 4 | 光明 | 96.44 |
| 5 | 君乐宝 | 49.89 |
| 6 | 安佳 | 22.87 |
| 7 | 雀巢 | 21.16 |
| 8 | 特仑苏 | 20.93 |
| 9 | 牛栏山 | 16.02 |
| 10 | 伊利优酸乳 | 15.98 |

| 排名 | 品牌 | 销售额(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 伊利 | 732.84 |
| 2 | 蒙牛 | 544.85 |
| 3 | 三元 | 105.95 |
| 4 | 光明 | 96.44 |
| 5 | 君乐宝 | 49.89 |
| 6 | 安佳 | 22.87 |
| 7 | 雀巢 | 21.16 |
| 8 | 特仑苏 | 20.93 |
| 9 | 牛栏山 | 16.02 |
| 10 | 伊利优酸乳 | 15.98 |

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/aiqing/20454.html