| 排名 | 姓名 | 财富总额(亿) | 主要收入来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马化腾 | 425.0 | 腾讯控股 |
| 2 | 丁磊 | 220.0 | 网易 |
| 3 | 李书福 | 183.0 | 吉利汽车 |
| 4 | 张一鸣 | 170.0 | 字节跳动 |
| 5 | 王健林 | 155.0 | 万达集团 |
| 6 | 许家印 | 150.0 | 恒大集团 |
| 7 | 马云 | 140.0 | 阿里巴巴 |
| 8 | 任正非 | 125.0 | 华为技术有限公司 |
| 9 | 王思聪 | 111.0 | 万达电影、永辉超市等 |
| 10 | 刘强东 | 100.0 | 京东商城 |
以上是2021年“中国最富排行榜”的排名情况。
中国最富明星排行榜
| 排名 | 姓名 | 财富总额(亿) | 主要收入来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马化腾 | 425.0 | 腾讯控股 |
| 2 | 李嘉诚 | 270.0 | 长实集团 |
| 3 | 李嘉欣 | 75.0 | 演艺事业 |
| 4 | 周恩来 | 35.0 | 权利收益 |
| 5 | 张一鸣 | 30.0 | 字节跳动 |
| 6 | 黎明 | 28.0 | 演艺事业、房地产 |
| 7 | 周润发 | 26.0 | 演艺事业、房地产 |
| 8 | 黄晓明 | 22.0 | 演艺事业、房地产 |
| 9 | 刘德华 | 20.0 | 演艺事业、房地产 |
| 10 | 吴建豪 | 18.0 | 演艺事业、投资 |
以上是2021年“中国最富明星排行榜”的排名情况。


