| 省份 | 2019年人均收入(元) |
|---|---|
| 北京市 | 68381 |
| 上海市 | 63720 |
| 天津市 | 46264 |
| 江苏省 | 42968 |
| 浙江省 | 40378 |
| 广东省 | 40186 |
| 福建省 | 31935 |
| 海南省 | 30713 |
| 山东省 | 30376 |
| 江西省 | 30110 |
| 河北省 | 29263 |
| 安徽省 | 28857 |
| 湖北省 | 28441 |
| 陕西省 | 27295 |
| 山西省 | 26780 |
| 吉林省 | 26027 |
| 辽宁省 | 25824 |
| 重庆市 | 25234 |
| 四川省 | 25124 |
| 湖南省 | 25059 |
| 河南省 | 24585 |
| 黑龙江省 | 23909 |
| 广西壮族自治区 | 23157 |
| 云南省 | 22195 |
| 贵州省 | 21407 |
| 甘肃省 | 20937 |
| 青海省 | 20786 |
| 西藏自治区 | 16339 |
| 宁夏回族自治区 | 25853 |
| 新疆维吾尔自治区 | 20558 |
我国各省人均收入排名出炉,数据显示,北京、上海、天津等城市的人均收入再次位列前三位,而西藏自治区的人均收入最低,仅为16339元。
从各省份的人均收入情况来看,北上广深等城市的发展水平仍然领先全国,而西部地区的经济发展相对滞后。此外,值得注意的是,广东省的人均收入虽然位列全国第六,但是其人口众多,总收入却在全国排名第一,这也反映了广东的经济实力和发展潜力。
总的来说,我国的经济发展不断取得新的成就,但是仍然存在地区之间发展不平衡的问题。随着国家的发展战略的不断调整和完善,相信未来各地经济发展的差距将会逐渐缩小,实现共同发展繁荣。

