世界影史票房排行榜(世界影史票房排行榜总榜)
影片票房一直是衡量一部电影成败的重要标准之一,下面是世界影史票房排行榜总榜,让我们一起来看看有哪些经典电影曾经在全球票房中崭露头角!
| 排名 | 电影名称 | 票房总额(美元) | 上映时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿凡达 | 27.93亿 | 2009年 |
| 2 | 泰坦尼克号 | 22.5亿 | 1997年 |
| 3 | 星球大战7:原力觉醒 | 20.57亿 | 2015年 |
| 4 | 复仇者联盟4:终局之战 | 20.35亿 | 2019年 |
| 5 | 侏罗纪世界 | 16.68亿 | 2015年 |
| 6 | 狮子王 | 16.54亿 | 2019年 |
| 7 | 复仇者联盟3:无限战争 | 15.89亿 | 2018年 |
| 8 | 速度与激情7 | 15.87亿 | 2015年 |
| 9 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 15.39亿 | 2015年 |
| 10 | 黑衣人3 | 15.18亿 | 2012年 |
以上是世界影史票房排行榜总榜的前十名,可以看出,好莱坞大片在全球范围内的票房收益是十分可观的。从这十部电影中,我们可以看到科幻、动作、冒险等题材在全球具有广泛的受众群体。这些电影不仅在票房上取得了巨大成功,更是通过精彩的剧情和优秀的制作水平赢得了世界观众的赞赏和喜爱。

