| 排名 | 公司名称 | 管理规模 | 成立时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 启明创投 | 100亿美元 | 2005年 |
| 2 | 赛富基金 | 80亿美元 | 2011年 |
| 3 | 经纬中国 | 60亿美元 | 2006年 |
| 4 | 华平投资 | 50亿美元 | 2011年 |
| 5 | 红杉资本 | 40亿美元 | 2005年 |
| 6 | IDG资本 | 30亿美元 | 1992年 |
| 7 | 真格基金 | 20亿美元 | 2014年 |
| 8 | 达晨创投 | 10亿美元 | 2011年 |
| 9 | 软银中国 | 5亿美元 | 2000年 |
| 10 | 高瓴资本 | 3亿美元 | 2006年 |
以上为北京私募基金公司排名,由于私募基金公司管理的资产规模较大,其在资本市场中的影响力也越来越大。
值得一提的是,与中国私募基金公司相比,美国私募基金公司规模更大,管理的资产也更加庞大。以下为美国私募基金公司排名:

| 排名 | 公司名称 | 管理规模 | 成立时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgewater Associates | 1600亿美元 | 1975年 |
| 2 | Renaissance Technologies | 860亿美元 | 1982年 |
| 3 | AQR Capital Management | 600亿美元 | 1998年 |
| 4 | Two Sigma Investments | 500亿美元 | 2001年 |
| 5 | Point72 Asset Management | 140亿美元 | 2014年 |
| 6 | Baupost Group | 260亿美元 | 1982年 |
| 7 | Third Point | 140亿美元 | 1995年 |
| 8 | Canyon Partners | 240亿美元 | 1990年 |
| 9 | Blackstone Alternative Asset Management | 650亿美元 | 1985年 |
| 10 | Millennium Management | 320亿美元 | 1989年 |
以上为美国私募基金公司排名,这些公司在资本市场中的影响力巨大,对于全球经济的发展也有着重要的作用。

