| 排名 | 公司名称 | 股息率 |
|---|---|---|
| 1 | AT&T | 6.71% |
| 2 | Verizon | 4.29% |
| 3 | AbbVie | 4.29% |
| 4 | Exxon Mobil | 4.21% |
| 5 | Chevron | 4.06% |
| 6 | Pfizer | 3.99% |
| 7 | Coca-Cola | 3.38% |
| 8 | IBM | 3.3% |
| 9 | Cisco Systems | 3.2% |
| 10 | Merck & Co. | 3.13% |

| 排名 | 公司名称 | 股息率 |
|---|---|---|
| 1 | AT&T | 6.71% |
| 2 | Verizon | 4.29% |
| 3 | AbbVie | 4.29% |
| 4 | Exxon Mobil | 4.21% |
| 5 | Chevron | 4.06% |
| 6 | Pfizer | 3.99% |
| 7 | Coca-Cola | 3.38% |
| 8 | IBM | 3.3% |
| 9 | Cisco Systems | 3.2% |
| 10 | Merck & Co. | 3.13% |

本文由 @admin 于 2024-12-15 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://kuzhihao.com/nvshengwangming/74477.html