| 高校名称 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 省份 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 3116 | 675 | 北京 | 1 |
| 北京大学 | 3080 | 670 | 北京 | 2 |
| 复旦大学 | 4000 | 655 | 上海 | 3 |
| 上海交通大学 | 3313 | 650 | 上海 | 4 |
| 浙江大学 | 3700 | 645 | 浙江 | 5 |
| 南京大学 | 3400 | 640 | 江苏 | 6 |
| 中国科学技术大学 | 1800 | 635 | 安徽 | 7 |
| 华中科技大学 | 3525 | 630 | 湖北 | 8 |
| 中山大学 | 3000 | 625 | 广东 | 9 |
| 北京师范大学 | 2900 | 620 | 北京 | 10 |
高校录取分数排名一览表
高校录取分数排名是很多学生和家长关心的问题,也是考生选校的重要参考因素之一。以下是2021年高校录取分数排名一览表:

| 高校名称 | 招生人数 | 最低录取分数线 | 省份 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 3116 | 675 | 北京 | 1 |
| 北京大学 | 3080 | 670 | 北京 | 2 |
| 复旦大学 | 4000 | 655 | 上海 | 3 |
| 上海交通大学 | 3313 | 650 | 上海 | 4 |
| 浙江大学 | 3700 | 645 | 浙江 | 5 |
| 南京大学 | 3400 | 640 | 江苏 | 6 |
| 中国科学技术大学 | 1800 | 635 | 安徽 | 7 |
| 华中科技大学 | 3525 | 630 | 湖北 | 8 |
| 中山大学 | 3000 | 625 | 广东 | 9 |
| 北京师范大学 | 2900 | 620 | 北京 | 10 |
以上排名仅供参考,学生可以根据自己的实际情况选择适合自己的高校。在选择高校时还需要考虑自己的专业兴趣、就业前景等因素,不能只看重排名。祝愿所有考生都能顺利在自己理想的高校就读!

