| 排名 | 券商名称 | 交易金额 (亿港元) |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券香港 | 4638.05 |
| 2 | 华泰证券香港 | 4427.50 |
| 3 | 国泰君安国际 | 3831.88 |
| 4 | 中信建投香港 | 3438.13 |
| 5 | 海通证券香港 | 3149.99 |
| 6 | 招商证券国际 | 2832.92 |
| 7 | 中国国际金融香港 | 2282.98 |
| 8 | 国信证券香港 | 2243.79 |
| 9 | 高盛(亚洲) | 2032.95 |
| 10 | 摩根士丹利亚洲 | 1794.25 |

| 排名 | 券商名称 | 交易金额 (亿港元) |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券香港 | 4638.05 |
| 2 | 华泰证券香港 | 4427.50 |
| 3 | 国泰君安国际 | 3831.88 |
| 4 | 中信建投香港 | 3438.13 |
| 5 | 海通证券香港 | 3149.99 |
| 6 | 招商证券国际 | 2832.92 |
| 7 | 中国国际金融香港 | 2282.98 |
| 8 | 国信证券香港 | 2243.79 |
| 9 | 高盛(亚洲) | 2032.95 |
| 10 | 摩根士丹利亚洲 | 1794.25 |

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/yingyulimingyan/24306.html