| 高考分数线排行榜(2023年) |
| 省份 | 本科分数线 | 专科分数线 |
| 北京 | 660 | 580 |
| 上海 | 655 | 570 |
| 江苏 | 650 | 565 |
| 浙江 | 645 | 560 |
| 广东 | 640 | 555 |
| 天津 | 635 | 550 |
| 山东 | 630 | 545 |
| 重庆 | 625 | 540 |
| 四川 | 620 | 535 |
| 河南 | 615 | 530 |
| 辽宁 | 610 | 525 |
| 湖南 | 605 | 520 |
| 湖北 | 600 | 515 |
| 陕西 | 595 | 510 |
| 福建 | 590 | 505 |
| 吉林 | 585 | 500 |
| 云南 | 580 | 495 |
| 黑龙江 | 575 | 490 |
| 安徽 | 570 | 485 |
| 江西 | 565 | 480 |
| 山西 | 560 | 475 |
| 贵州 | 555 | 470 |
| 甘肃 | 550 | 465 |
| 海南 | 545 | 460 |
| 宁夏 | 540 | 455 |
| 青海 | 535 | 450 |
| 西藏 | 530 | 445 |
| 新疆 | 525 | 440 |
以上为2023年高考本科和专科分数线排行榜,仅供参考。不同省份的分数线会根据实际情况有所变化,具体以当年高考分数线为准。


