| 城市名称 | 人均GDP(元) |
|---|---|
| 青岛市 | 11.64万 |
| 济南市 | 10.47万 |
| 潍坊市 | 7.71万 |
| 临沂市 | 7.40万 |
| 淄博市 | 7.39万 |
| 烟台市 | 7.00万 |
| 威海市 | 6.92万 |
| 泰安市 | 6.23万 |
| 东营市 | 6.21万 |
| 聊城市 | 5.72万 |
| 德州市 | 5.67万 |
| 菏泽市 | 5.44万 |
| 滨州市 | 5.36万 |
| 日照市 | 5.17万 |
| 枣庄市 | 4.67万 |

| 城市名称 | 人均GDP(元) |
|---|---|
| 青岛市 | 11.64万 |
| 济南市 | 10.47万 |
| 潍坊市 | 7.71万 |
| 临沂市 | 7.40万 |
| 淄博市 | 7.39万 |
| 烟台市 | 7.00万 |
| 威海市 | 6.92万 |
| 泰安市 | 6.23万 |
| 东营市 | 6.21万 |
| 聊城市 | 5.72万 |
| 德州市 | 5.67万 |
| 菏泽市 | 5.44万 |
| 滨州市 | 5.36万 |
| 日照市 | 5.17万 |
| 枣庄市 | 4.67万 |

本文由 @admin 于 2024-12-13 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/congcongnaniantaici/43951.html