| 排名 | 品牌 | 产品名称 | 材质 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 不锈钢水槽 | 304不锈钢 | 800*450*200mm | 1280元 |
| 2 | 瀚森 | 不锈钢水槽 | 304不锈钢 | 760*430*200mm | 880元 |
| 3 | 美的 | 不锈钢水槽 | 304不锈钢 | 750*430*200mm | 980元 |
| 4 | 科勒 | 不锈钢水槽 | 304不锈钢 | 800*450*220mm | 1880元 |
| 5 | 汉斯格雅 | 不锈钢水槽 | 304不锈钢 | 780*430*220mm | 1380元 |
| 6 | 马可波罗 | 不锈钢水槽 | 304不锈钢 | 900*500*200mm | 1680元 |
| 7 | 托克 | 不锈钢水槽 | 304不锈钢 | 800*500*200mm | 1280元 |
| 8 | 远大 | 不锈钢水槽 | 304不锈钢 | 700*400*200mm | 580元 |
注:以上排名仅供参考,具体排名以市场销售情况为准。


