| 排名 | 企业名称 | 国家 | 行业 | 营收(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 523,964 |
| 2 | 国家电网 | 中国 | 能源 | 392,557 |
| 3 | 中国石油化工集团 | 中国 | 化工 | 326,953 |
| 4 | 中国石油天然气集团 | 中国 | 能源 | 326,008 |
| 5 | 壳牌公司 | 荷兰 | 能源 | 311,870 |
| 6 | 托托集团 | 日本 | 汽车 | 280,756 |
| 7 | 国家电力公司 | 法国 | 能源 | 273,110 |
| 8 | 大众汽车集团 | 德国 | 汽车 | 268,917 |
| 9 | 英国石油公司 | 英国 | 能源 | 244,582 |
| 10 | 苹果公司 | 美国 | 电子 | 242,274 |
| 11 | 中国建筑集团 | 中国 | 建筑 | 232,839 |
| 12 | 韩国电力公司 | 韩国 | 能源 | 228,784 |
| 13 | 道达尔集团 | 法国 | 化工 | 222,870 |
| 14 | 埃克森美孚 | 美国 | 能源 | 220,380 |
| 15 | 雪佛龙公司 | 美国 | 能源 | 205,004 |
| 16 | 摩根大通 | 美国 | 金融 | 205,057 |
| 17 | 中国平安保险 | 中国 | 保险 | 203,522 |
| 18 | 三星电子 | 韩国 | 电子 | 200,653 |
| 19 | 中国人寿保险 | 中国 | 保险 | 197,009 |
| 20 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 | 能源 | 189,907 |
| 21 | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 184,372 |
| 22 | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 182,834 |
| 23 | 中国银行 | 中国 | 银行 | 175,616 |
| 24 | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 173,742 |
| 25 | 中国工程机械 | 中国 | 机械 | 172,397 |
| 26 | 戴姆勒公司 | 德国 | 汽车 | 167,364 |
| 27 | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 165,520 |
| 28 | 福特汽车公司 | 美国 | 汽车 | 160,338 |
| 29 | 路虎-捷豹公司 | 英国 | 汽车 | 154,136 |
| 30 | 沃达丰集团 | 英国 | 电信 | 152,236 |
| 31 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 能源 | 152,118 |
| 32 | 通用电气公司 | 美国 | 电力 | 149,691 |
| 33 | 花旗集团 | 美国 | 金融 | 149,181 |
| 34 | 中国南方电网 | 中国 | 能源 | 146,618 |
| 35 | 英特尔公司 | 美国 | 电子 | 141,683 |
| 36 | 中国电信 | 中国 | 电信 | 139,239 |
| 37 | 摩根士丹利 | 美国 | 金融 | 137,205 |
| 38 | 中国中铁 | 中国 | 铁路 | 136,159 |
| 39 | 中国石油化工股份有限公司 | 中国 | 化工 | 135,043 |
| 40 | 中国联通 | 中国 | 电信 | 133,252 |
| 41 | 埃尼石油公司 | 意大利 | 能源 | 131,722 |
| 42 | 中国航空工业集团 | 中国 | 航空 | 130,967 |
| 43 | 英国保诚集团 | 英国 | 保险 | 126,465 |
| 44 | 联合利华 | 英国 | 消费品 | 124,419 |
| 45 | 中国铝业 | 中国 | 铝业 | 122,491 |
| 46 | 卡特彼勒 | 美国 | 机械 | 119,965 |
| 47 | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 118,918 |
| 48 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 金融 | 117,199 |
| 49 | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 115,924 |
| 50 | 中国铁建 | 中国 | 铁路 | 115,617 |
| 51 | 中国铜业 | 中国 | 铜业 | 114,296 |
| 52 | 兴业银行 | 中国 | 银行 | 111,620 |
| 53 | 中信银行 | 中国 | 银行 | 110,328 |
| 54 | 中国化学工程 | 中国 | 化工 | 109,389 |
| 55 | 中国交通建设 | 中国 | 建筑 | 109,363 |
| 56 | 中国轻工业品进出口公司 | 中国 | 贸易 | 109,225 |
| 57 | 中国建材集团 | 中国 | 建材 |


